
ODI
Англия
192/2 (33.0) : 0/0
Шри Ланка
Бен Даккетт | 1 - 6 |
Джо Рут | 2 - 68 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Бен Даккетт | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Бентън | 101 | 96 | 13 | 3 | 105.21 |
Джо Рут | 18 | 37 | 1 | 0 | 48.65 |
Хари Брук | 68 | 60 | 7 | 2 | 113.33 |
Джордан Матю Кокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Уилл Джордж Джекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Лиъм Доусън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейми Овертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ангъс Александър Патрик Аткинсън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джофра Арчер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сони Бейкър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 5 | ||||
Общо | 192 |
17 рънове 192/2 | 33 |
6 рънове 175/2 | 32 |
12 рънове 169/2 | 31 |
10 рънове 157/2 | 30 |
11 рънове 147/2 | 29 |
6 рънове 136/2 | 28 |
5 рънове 130/2 | 27 |
17 рънове 125/2 | 26 |
4 рънове 108/2 | 25 |
7 рънове 104/2 | 24 |
5 рънове 97/2 | 23 |
5 рънове 92/2 | 22 |
0 рънове 87/2 | 21 |
1 рънове 87/2 | 20 |
9 рънове 86/2 | 19 |
3 рънове 77/2 | 18 |
2 рънове 74/2 | 17 |
4 рънове 72/2 | 16 |
3 рънове 68/1 | 15 |
6 рънове 65/1 | 14 |
7 рънове 59/1 | 13 |
1 рънове 52/1 | 12 |
1 рънове 51/1 | 11 |
2 рънове 50/1 | 10 |
5 рънове 48/1 | 9 |
5 рънове 43/1 | 8 |
4 рънове 38/1 | 7 |
6 рънове 34/1 | 6 |
7 рънове 28/1 | 5 |
8 рънове 21/1 | 4 |
6 рънове 13/1 | 3 |
1 рънове 7/1 | 2 |
6 рънове 6/0 | 1 |
betandyou
Бързи събития
Англия - Шри Ланка 27.09.2026 предавания на живо
Популярни събития и спортни новини
Main
Live
Useful Links
Изберете език
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
