
30 overs
American Society
230/9 (29.5) : 0
West Berbice Rising Stars
1 - 126 | |
2 - 125 | |
3 - 136 | |
4 - 138 | |
5 - 146 | |
6 - 183 | |
7 - 225 | |
8 - 227 | |
9 - 230 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yhteismäärä | 230 |
0 juoksut 227/8 | 29 |
3 juoksut 225/6 | 28 |
15 juoksut 199/6 | 27 |
19 juoksut 184/6 | 26 |
6 juoksut 165/5 | 25 |
9 juoksut 159/5 | 24 |
3 juoksut 150/5 | 23 |
2 juoksut 147/5 | 22 |
0 juoksut 145/4 | 21 |
7 juoksut 145/4 | 20 |
1 juoksut 138/4 | 19 |
2 juoksut 137/3 | 18 |
3 juoksut 135/2 | 17 |
7 juoksut 132/2 | 16 |
-1 juoksut 125/2 | 15 |
12 juoksut 121/1 | 14 |
1 juoksut 109/1 | 13 |
4 juoksut 102/1 | 12 |
10 juoksut 98/1 | 11 |
9 juoksut 88/1 | 10 |
15 juoksut 79/1 | 9 |
2 juoksut 64/1 | 8 |
6 juoksut 62/1 | 7 |
8 juoksut 56/0 | 6 |
22 juoksut 48/0 | 5 |
3 juoksut 26/0 | 4 |
6 juoksut 23/0 | 3 |
12 juoksut 17/0 | 2 |
5 juoksut 5/0 | 1 |
betandyou