
בריטניה. Group stage. Group A. ODI
קנט ספיטפאיסרס
275/6 (43.5) : 313/9
סומרסט
Benjamin Joshua Dawkins | 1 - 64 |
סם נורטיסט | 2 - 135 |
דניאל בל-דראמונד | 3 - 176 |
הארי פינץ ' | 4 - 184 |
Chris Benjamin | 5 - 227 |
ג'ו דנלי | 6 - 230 |
חובט | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Joshua Dawkins | 30 | 38 | 3 | 2 | 78.95 |
דניאל בל-דראמונד | 100 | 109 | 8 | 2 | 91.74 |
סם נורטיסט | 18 | 28 | 0 | 0 | 64.29 |
הארי פינץ ' | 26 | 22 | 2 | 1 | 118.18 |
Chris Benjamin | 29 | 23 | 4 | 0 | 126.09 |
ג'ו דנלי | 20 | 16 | 3 | 0 | 125.00 |
Ekansh Singh | 37 | 17 | 4 | 2 | 217.65 |
גרנט סטיוארט | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.00 |
Keith Dudgeon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
מאט מילנס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
מאט פרקינסון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
אקסטרה ראנס | 5 | ||||
סך הכל | 275 |
12 ראנס 255/6 | 43 |
9 ראנס 243/6 | 42 |
4 ראנס 234/6 | 41 |
3 ראנס 230/6 | 40 |
10 ראנס 227/4 | 39 |
10 ראנס 217/4 | 38 |
7 ראנס 207/4 | 37 |
13 ראנס 200/4 | 36 |
1 ראנס 187/4 | 35 |
4 ראנס 186/4 | 34 |
6 ראנס 182/3 | 33 |
6 ראנס 176/2 | 32 |
10 ראנס 170/2 | 31 |
4 ראנס 160/2 | 30 |
8 ראנס 156/2 | 29 |
4 ראנס 148/2 | 28 |
2 ראנס 144/2 | 27 |
7 ראנס 142/2 | 26 |
6 ראנס 135/2 | 25 |
10 ראנס 129/1 | 24 |
8 ראנס 119/1 | 23 |
4 ראנס 111/1 | 22 |
9 ראנס 107/1 | 21 |
5 ראנס 98/1 | 20 |
5 ראנס 93/1 | 19 |
6 ראנס 88/1 | 18 |
4 ראנס 82/1 | 17 |
5 ראנס 78/1 | 16 |
3 ראנס 73/1 | 15 |
6 ראנס 70/1 | 14 |
8 ראנס 64/1 | 13 |
1 ראנס 56/0 | 12 |
3 ראנס 55/0 | 11 |
6 ראנס 52/0 | 10 |
11 ראנס 46/0 | 9 |
5 ראנס 35/0 | 8 |
13 ראנס 30/0 | 7 |
1 ראנס 17/0 | 6 |
8 ראנס 16/0 | 5 |
1 ראנס 8/0 | 4 |
5 ראנס 7/0 | 3 |
2 ראנס 2/0 | 2 |
0 ראנס 0/0 | 1 |
betandyou
אירועים מהירים
קנט ספיטפאיסרס - סומרסט שידור חי - 31.07.2026
ארועים פופולריים וחדשות ספורט
Main
Useful Links
קריקט Live
בחר שפה
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
