
ODI
Skócia
335/6 (48.3) : 0/0
Kabada
Finlay McCreath | 1 - 25 |
Michael English | 2 - 25 |
Brandon McMullen | 3 - 165 |
Richie Berrington | 4 - 239 |
Michael Jones | 5 - 285 |
Mark Watt | 6 - 292 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Michael English | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
Finlay McCreath | 13 | 18 | 2 | 0 | 72.22 |
Brandon McMullen | 64 | 59 | 8 | 3 | 108.47 |
Richie Berrington | 120 | 103 | 15 | 4 | 116.50 |
Michael Jones | 41 | 47 | 3 | 1 | 87.23 |
Matthew Cross | 41 | 31 | 6 | 0 | 132.26 |
Mark Watt | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Jack Jarvis | 30 | 13 | 3 | 2 | 230.77 |
Safyaan Sharif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lyle J Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 19 | ||||
Fölött/Alatt | 335 |
15 futások 330/6 | 48 |
13 futások 315/6 | 47 |
11 futások 302/6 | 46 |
6 futások 291/5 | 45 |
16 futások 285/4 | 44 |
9 futások 269/4 | 43 |
2 futások 260/4 | 42 |
5 futások 258/4 | 41 |
7 futások 253/4 | 40 |
7 futások 246/4 | 39 |
11 futások 239/4 | 38 |
10 futások 228/3 | 37 |
13 futások 218/3 | 36 |
6 futások 205/3 | 35 |
6 futások 199/3 | 34 |
7 futások 193/3 | 33 |
5 futások 186/3 | 32 |
1 futások 181/3 | 31 |
5 futások 180/3 | 30 |
6 futások 175/3 | 29 |
4 futások 169/3 | 28 |
6 futások 165/3 | 27 |
7 futások 159/2 | 26 |
9 futások 152/2 | 25 |
5 futások 143/2 | 24 |
8 futások 138/2 | 23 |
14 futások 130/2 | 22 |
5 futások 116/2 | 21 |
6 futások 111/2 | 20 |
3 futások 105/2 | 19 |
9 futások 102/2 | 18 |
8 futások 93/2 | 17 |
12 futások 85/2 | 16 |
8 futások 73/2 | 15 |
14 futások 65/2 | 14 |
1 futások 51/2 | 13 |
12 futások 50/2 | 12 |
5 futások 38/2 | 11 |
0 futások 33/2 | 10 |
2 futások 33/2 | 9 |
4 futások 31/2 | 8 |
2 futások 27/2 | 7 |
4 futások 25/1 | 6 |
6 futások 21/0 | 5 |
6 futások 15/0 | 4 |
2 futások 9/0 | 3 |
2 futások 7/0 | 2 |
5 futások 5/0 | 1 |
betandyou
Gyors események
Skócia - Kabada 13.08.2026 élő közvetítések
Népszerű események és sporthírek
Main
Live
Useful Links
Krikett Live
- India. Delhi Premier League
- India. Tamil Nadu Premier League
- Kabul Premier League
- Világbajnokság. 2. liga
- Európai sorozat. T10
- India. Assam Premier League
- Zimbabwei Nemzeti Premier Liga
- Német Szuperliga
- Pakisztán. Nemzeti Bajnokok Kupája
- Világbajnokság U19. 2028. 2. osztály. Selejtező
- India. Bison Champions Trophy
- India. JKP Memorial Champions Trophy
- India. Kupwara Forest League
Válasszon nyelvet
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
