
First Match. ODI
Namibia
0/0 : 293/5 (44.2)
South Africa
Connor Esterhuizen | 1 - 27 |
Tony de Zorzi | 2 - 217 |
Jordan Hermann | 3 - 275 |
Dewald Brevis | 4 - 284 |
Rubin Hermann | 5 - 292 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 150 | 126 | 17 | 3 | 119.05 |
Connor Esterhuizen | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
Tony de Zorzi | 72 | 84 | 7 | 1 | 85.71 |
Dewald Brevis | 33 | 28 | 3 | 1 | 117.86 |
Rubin Hermann | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Jason Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Corbin Bosch | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Duan Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bjorn Fortuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prenelan Subrayen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kwena Maphaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Լրացուցիչ ռաներ | 18 | ||||
Տոտալ | 293 |
9 ռաներ 293/5 | 44 |
9 ռաներ 284/3 | 43 |
2 ռաներ 275/3 | 42 |
8 ռաներ 273/2 | 41 |
5 ռաներ 265/2 | 40 |
6 ռաներ 260/2 | 39 |
21 ռաներ 254/2 | 38 |
7 ռաներ 233/2 | 37 |
8 ռաներ 226/2 | 36 |
1 ռաներ 218/2 | 35 |
16 ռաներ 217/1 | 34 |
6 ռաներ 201/1 | 33 |
13 ռաներ 195/1 | 32 |
9 ռաներ 182/1 | 31 |
12 ռաներ 173/1 | 30 |
5 ռաներ 161/1 | 29 |
6 ռաներ 156/1 | 28 |
14 ռաներ 150/1 | 27 |
4 ռաներ 136/1 | 26 |
2 ռաներ 132/1 | 25 |
7 ռաներ 130/1 | 24 |
9 ռաներ 123/1 | 23 |
9 ռաներ 114/1 | 22 |
5 ռաներ 105/1 | 21 |
10 ռաներ 100/1 | 20 |
8 ռաներ 90/1 | 19 |
3 ռաներ 82/1 | 18 |
3 ռաներ 79/1 | 17 |
9 ռաներ 76/1 | 16 |
2 ռաներ 67/1 | 15 |
7 ռաներ 65/1 | 14 |
7 ռաներ 58/1 | 13 |
11 ռաներ 51/1 | 12 |
2 ռաներ 40/1 | 11 |
5 ռաներ 38/1 | 10 |
4 ռաներ 33/1 | 9 |
2 ռաներ 29/1 | 8 |
4 ռաներ 27/1 | 7 |
5 ռաներ 23/0 | 6 |
5 ռաներ 18/0 | 5 |
0 ռաներ 13/0 | 4 |
4 ռաներ 13/0 | 3 |
1 ռաներ 9/0 | 2 |
8 ռաներ 8/0 | 1 |
betandyou
Արագ իրադարձություններ
Namibia - South Africa - 09.09.2026 ուղիղ հեռարձակում
Հանրաճանաչ իրադարձություններ և մարզական նորություններ
Main
Live
Useful Links
Ընտրեք լեզուն
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
