
インド. T20
ストーム・ストライカー
78/3 (8.0) : 122/10
ボルテックス・バイパー
クリシュナ・シカルワール | 1 - 25 |
アディティア・プラタップ | 2 - 25 |
サチン・ヤダフ | 3 - 25 |
サンキー・シャルマ | 4 - 27 |
ラチン・ラヴィンドラ | 5 - 27 |
デビル・ヤダブ | 6 - 68 |
ラヴィ・トマール | 7 - 97 |
ナレシュ・トマー | 8 - 117 |
アムム A | 9 - 122 |
モヒット・チャハル | 10 - 122 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
サチン・ヤダフ | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
クリシュナ・シカルワール | 12 | 20 | 1 | 1 | 60.00 |
アディティア・プラタップ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
サンキー・シャルマ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ラヴィ・トマール | 33 | 18 | 1 | 2 | 183.33 |
ラチン・ラヴィンドラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
デビル・ヤダブ | 28 | 14 | 0 | 3 | 200.00 |
ナレシュ・トマー | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.77 |
アムム A | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
トゥシャール・バーティ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
モヒット・チャハル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 18 | ||||
合計 | 122 |
5 ラン 5/0 | 1 |
8 ラン 13/0 | 2 |
5 ラン 18/0 | 3 |
0 ラン 18/0 | 4 |
6 ラン 24/0 | 5 |
1 ラン 25/2 | 6 |
8 ラン 33/5 | 7 |
12 ラン 45/5 | 8 |
12 ラン 57/5 | 9 |
11 ラン 68/6 | 10 |
16 ラン 84/6 | 11 |
12 ラン 96/6 | 12 |
13 ラン 109/7 | 13 |
5 ラン 114/7 | 14 |
3 ラン 117/8 | 15 |
3 ラン 120/8 | 16 |
betandyou
レギュラータイム