
1st test. テストマッチ
オーストラリア
198/10 : 306/5 (84.5)
バングラデシュ
イニング 1
198/10
306/5
シャドマン・イスラム | 1 - 36 |
モミヌル・ハック | 2 - 138 |
タンジッド・ハサン | 3 - 231 |
ナジムル・ホサイン・シャント | 4 - 297 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
シャドマン・イスラム | 20 | 30 | 2 | 0 | 66.67 |
タンジッド・ハサン | 101 | 197 | 8 | 1 | 51.27 |
モミヌル・ハック | 49 | 95 | 8 | 0 | 51.58 |
ナジムル・ホサイン・シャント | 84 | 126 | 7 | 1 | 66.67 |
ムシュフィクル・ラヒム | 36 | 53 | 5 | 0 | 67.92 |
リットン・ダス | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
メヒディ・ハサン・ミラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タイジュル・イスラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
タスキン・アホゥメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ハサン・マフムド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
エバダット・ホセイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 16 | ||||
合計 | 306 |
6 ラン 306/4 | 84 |
3 ラン 300/4 | 83 |
7 ラン 297/4 | 82 |
1 ラン 290/3 | 81 |
1 ラン 289/3 | 80 |
2 ラン 288/3 | 79 |
5 ラン 286/3 | 78 |
2 ラン 281/3 | 77 |
10 ラン 279/3 | 76 |
1 ラン 269/3 | 75 |
8 ラン 268/3 | 74 |
1 ラン 260/3 | 73 |
9 ラン 259/3 | 72 |
3 ラン 250/3 | 71 |
4 ラン 247/3 | 70 |
4 ラン 243/3 | 69 |
1 ラン 239/3 | 68 |
5 ラン 238/3 | 67 |
2 ラン 233/3 | 66 |
1 ラン 231/2 | 65 |
2 ラン 230/2 | 64 |
3 ラン 228/2 | 63 |
3 ラン 225/2 | 62 |
3 ラン 222/2 | 61 |
3 ラン 219/2 | 60 |
2 ラン 216/2 | 59 |
7 ラン 214/2 | 58 |
2 ラン 207/2 | 57 |
4 ラン 205/2 | 56 |
5 ラン 201/2 | 55 |
5 ラン 196/2 | 54 |
2 ラン 191/2 | 53 |
8 ラン 189/2 | 52 |
6 ラン 181/2 | 51 |
1 ラン 175/2 | 50 |
4 ラン 174/2 | 49 |
10 ラン 170/2 | 48 |
1 ラン 160/2 | 47 |
1 ラン 159/2 | 46 |
4 ラン 158/2 | 45 |
5 ラン 154/2 | 44 |
2 ラン 149/2 | 43 |
3 ラン 147/2 | 42 |
6 ラン 144/2 | 41 |
0 ラン 138/2 | 40 |
6 ラン 138/1 | 39 |
3 ラン 132/1 | 38 |
1 ラン 129/1 | 37 |
8 ラン 128/1 | 36 |
0 ラン 120/1 | 35 |
2 ラン 120/1 | 34 |
3 ラン 118/1 | 33 |
0 ラン 115/1 | 32 |
4 ラン 115/1 | 31 |
3 ラン 111/1 | 30 |
0 ラン 108/1 | 29 |
3 ラン 108/1 | 28 |
2 ラン 105/1 | 27 |
4 ラン 103/1 | 26 |
3 ラン 99/1 | 25 |
2 ラン 96/1 | 24 |
0 ラン 94/1 | 23 |
6 ラン 94/1 | 22 |
7 ラン 88/1 | 21 |
5 ラン 81/1 | 20 |
3 ラン 76/1 | 19 |
8 ラン 73/1 | 18 |
7 ラン 65/1 | 17 |
3 ラン 58/1 | 16 |
2 ラン 55/1 | 15 |
8 ラン 53/1 | 14 |
4 ラン 45/1 | 13 |
0 ラン 41/1 | 12 |
1 ラン 41/1 | 11 |
4 ラン 40/1 | 10 |
2 ラン 36/1 | 9 |
7 ラン 34/0 | 8 |
3 ラン 27/0 | 7 |
0 ラン 24/0 | 6 |
12 ラン 24/0 | 5 |
1 ラン 12/0 | 4 |
3 ラン 11/0 | 3 |
8 ラン 8/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
betandyou
第1イニング クイックイベント
オーストラリア - バングラデシュ 13.08.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
言語を選択する
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
