
オマーン. ODI
オマーン
0/0 : 240/7 (40.0)
ゴア
Abhinav Tejrana | 1 - 15 |
スネハル・カウタンカール | 2 - 136 |
スヤシュ・プラブデサイ | 3 - 184 |
ダルシャン・ミサル | 4 - 228 |
Vikash Kanwar Singh | 5 - 236 |
ディプラジ・ガオンカル | 6 - 237 |
Chittam Jeevakumar | 7 - 237 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
スネハル・カウタンカール | 71 | 66 | 8 | 2 | 107.58 |
Abhinav Tejrana | 8 | 10 | 1 | 0 | 80.00 |
Shivendra Bhujbal | 102 | 102 | 10 | 3 | 100.00 |
スヤシュ・プラブデサイ | 33 | 19 | 2 | 2 | 173.68 |
ダルシャン・ミサル | 15 | 26 | 0 | 1 | 57.69 |
Vikash Kanwar Singh | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
ディプラジ・ガオンカル | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Chittam Jeevakumar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Heramb Parab | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Felix Alemao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヴァスキ・コウシク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 240 |
3 ラン 240/7 | 40 |
0 ラン 237/7 | 39 |
3 ラン 237/5 | 38 |
5 ラン 234/4 | 37 |
2 ラン 229/4 | 36 |
7 ラン 227/3 | 35 |
10 ラン 220/3 | 34 |
5 ラン 210/3 | 33 |
8 ラン 205/3 | 32 |
2 ラン 197/3 | 31 |
2 ラン 195/3 | 30 |
9 ラン 193/3 | 29 |
7 ラン 184/3 | 28 |
5 ラン 177/2 | 27 |
13 ラン 172/2 | 26 |
9 ラン 159/2 | 25 |
12 ラン 150/2 | 24 |
3 ラン 138/2 | 23 |
11 ラン 135/1 | 22 |
8 ラン 124/1 | 21 |
7 ラン 116/1 | 20 |
4 ラン 109/1 | 19 |
10 ラン 105/1 | 18 |
13 ラン 95/1 | 17 |
8 ラン 82/1 | 16 |
11 ラン 74/1 | 15 |
6 ラン 63/1 | 14 |
9 ラン 57/1 | 13 |
9 ラン 48/1 | 12 |
4 ラン 39/1 | 11 |
1 ラン 35/1 | 10 |
0 ラン 34/1 | 9 |
1 ラン 34/1 | 8 |
1 ラン 33/1 | 7 |
5 ラン 32/1 | 6 |
6 ラン 27/1 | 5 |
6 ラン 21/1 | 4 |
5 ラン 15/1 | 3 |
2 ラン 10/0 | 2 |
8 ラン 8/0 | 1 |
betandyou
クイックイベント
オマーン - ゴア 17.08.2026 ライブストリーミング
人気イベントとスポーツニュース
Useful Links
クリケット Live
言語を選択する
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
