
ინდოეთი. T20
Indore
22/1 (3.0) : 141/10
Nagpur
Robin | 1 - 9 |
ადხიან დაგა | 2 - 48 |
არიან მეშრამი | 3 - 105 |
ტუშარ კადუ | 4 - 105 |
სამირ ჩოუდხარი | 5 - 105 |
აკაშ კომბე | 6 - 131 |
გრუშიკეშ პალავარი | 7 - 136 |
Manishh Patel | 8 - 137 |
Aman Khan | 9 - 141 |
ვიშალ ხოხარი | 10 - 141 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robin | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
ადხიან დაგა | 24 | 13 | 2 | 2 | 184.62 |
სამირ ჩოუდხარი | 45 | 37 | 4 | 1 | 121.62 |
არიან მეშრამი | 26 | 23 | 0 | 2 | 113.04 |
ტუშარ კადუ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
გრუშიკეშ პალავარი | 18 | 12 | 0 | 2 | 150.00 |
აკაშ კომბე | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
Aman Khan | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Manishh Patel | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
შანმეშ დეშმუკხი | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ვიშალ ხოხარი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 8 | ||||
ტოტალი | 141 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
5 გარბენები 14/1 | 2 |
13 გარბენები 27/1 | 3 |
14 გარბენები 41/1 | 4 |
15 გარბენები 56/2 | 5 |
5 გარბენები 61/2 | 6 |
8 გარბენები 69/2 | 7 |
5 გარბენები 74/2 | 8 |
7 გარბენები 81/2 | 9 |
8 გარბენები 89/2 | 10 |
5 გარბენები 94/2 | 11 |
9 გარბენები 103/2 | 12 |
2 გარბენები 105/4 | 13 |
4 გარბენები 109/5 | 14 |
3 გარბენები 112/5 | 15 |
15 გარბენები 127/5 | 16 |
4 გარბენები 131/5 | 17 |
6 გარბენები 137/7 | 18 |
2 გარბენები 139/8 | 19 |
betandyou
ძირითადი თამაში