
Second Match. ODI
Namibia
0/0 : 285/5 (45.5)
South Africa
Jordan Hermann | 1 - 31 |
Connor Esterhuizen | 2 - 214 |
Tony de Zorzi | 3 - 231 |
Matthew Breetzke | 4 - 233 |
Dewald Brevis | 5 - 283 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 20 | 24 | 2 | 1 | 83 |
Connor Esterhuizen | 119 | 110 | 8 | 6 | 108 |
Tony de Zorzi | 79 | 88 | 6 | 1 | 90 |
Matthew Breetzke | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Dewald Brevis | 37 | 30 | 0 | 3 | 123 |
Jason Smith | 14 | 19 | 0 | 0 | 74 |
Eathan Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
រត់បន្ថែម | 11 | ||||
តូតាល់ | 285 |
0 រត់ 283/4 | 46 |
5 រត់ 283/4 | 45 |
19 រត់ 278/4 | 44 |
4 រត់ 259/4 | 43 |
7 រត់ 255/4 | 42 |
6 រត់ 248/4 | 41 |
8 រត់ 242/4 | 40 |
2 រត់ 234/4 | 39 |
6 រត់ 232/3 | 38 |
4 រត់ 226/2 | 37 |
8 រត់ 222/2 | 36 |
8 រត់ 214/1 | 35 |
14 រត់ 206/1 | 34 |
11 រត់ 192/1 | 33 |
9 រត់ 181/1 | 32 |
4 រត់ 172/1 | 31 |
10 រត់ 168/1 | 30 |
8 រត់ 158/1 | 29 |
15 រត់ 150/1 | 28 |
7 រត់ 135/1 | 27 |
9 រត់ 128/1 | 26 |
9 រត់ 119/1 | 25 |
10 រត់ 110/1 | 24 |
0 រត់ 100/1 | 23 |
1 រត់ 100/1 | 22 |
3 រត់ 100/1 | 21 |
3 រត់ 97/1 | 20 |
10 រត់ 94/1 | 19 |
4 រត់ 84/1 | 18 |
9 រត់ 80/1 | 17 |
4 រត់ 71/1 | 16 |
7 រត់ 67/1 | 15 |
4 រត់ 60/1 | 14 |
2 រត់ 56/1 | 13 |
11 រត់ 54/1 | 12 |
3 រត់ 43/1 | 11 |
6 រត់ 40/1 | 10 |
0 រត់ 34/1 | 9 |
3 រត់ 34/1 | 8 |
1 រត់ 31/0 | 7 |
6 រត់ 30/0 | 6 |
7 រត់ 24/0 | 5 |
8 រត់ 17/0 | 4 |
6 រត់ 9/0 | 3 |
1 រត់ 3/0 | 2 |
2 រត់ 2/0 | 1 |
betandyou
ស្ថិតិ
ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ Namibia - South Africa - 11.09.2026
ព្រឹត្តិការណ៍ និងព័ត៌មានកីឡាពេញនិយម
Main
Live
Useful Links
ជ្រើសរើសភាសា
- RU - Русский
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
