
25 overs
Georgetown
162 : 106/5 (18.1)
American Society
1 - 30 | |
2 - 51 | |
3 - 51 | |
4 - 61 | |
5 - 62 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 106 |
11 រត់ 102/5 | 18 |
6 រត់ 91/5 | 17 |
9 រត់ 85/5 | 16 |
7 រត់ 76/5 | 15 |
3 រត់ 69/5 | 14 |
4 រត់ 66/5 | 13 |
1 រត់ 62/5 | 12 |
7 រត់ 61/3 | 11 |
3 រត់ 54/3 | 10 |
2 រត់ 51/3 | 9 |
9 រត់ 49/1 | 8 |
7 រត់ 40/1 | 7 |
3 រត់ 33/1 | 6 |
5 រត់ 30/1 | 5 |
9 រត់ 25/0 | 4 |
9 រត់ 16/0 | 3 |
4 រត់ 7/0 | 2 |
3 រត់ 3/0 | 1 |
betandyou