
India. T20
VCAAP
154 : 146/4 (18.0)
VCAH Hyderabad
1 - 18 | |
2 - 101 | |
3 - 119 | |
4 - 125 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 146 |
14 រត់ 146/4 | 18 |
11 រត់ 132/4 | 17 |
7 រត់ 121/3 | 16 |
12 រត់ 114/2 | 15 |
2 រត់ 102/2 | 14 |
5 រត់ 100/1 | 13 |
13 រត់ 95/1 | 12 |
13 រត់ 82/1 | 11 |
13 រត់ 69/1 | 10 |
8 រត់ 56/1 | 9 |
17 រត់ 48/1 | 8 |
8 រត់ 31/1 | 7 |
3 រត់ 23/1 | 6 |
6 រត់ 20/1 | 5 |
5 រត់ 14/0 | 4 |
2 រត់ 9/0 | 3 |
4 រត់ 7/0 | 2 |
3 រត់ 3/0 | 1 |
betandyou