
First Match. ODI
Namibia
0/0 : 293/5 (44.1)
South Africa
Connor Esterhuizen | 1 - 27 |
Tony de Zorzi | 2 - 217 |
Jordan Hermann | 3 - 275 |
Dewald Brevis | 4 - 284 |
Rubin Hermann | 5 - 292 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jordan Hermann | 150 | 126 | 17 | 3 | 119 |
Connor Esterhuizen | 10 | 19 | 1 | 0 | 53 |
Tony de Zorzi | 72 | 84 | 7 | 1 | 86 |
Dewald Brevis | 33 | 28 | 3 | 1 | 118 |
Rubin Hermann | 8 | 6 | 1 | 0 | 133 |
Jason Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Corbin Bosch | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Нэмэлт | 18 | ||||
Тотал | 293 |
9 гүйлт 293/5 | 44 |
9 гүйлт 284/3 | 43 |
2 гүйлт 275/3 | 42 |
8 гүйлт 273/2 | 41 |
5 гүйлт 265/2 | 40 |
6 гүйлт 260/2 | 39 |
21 гүйлт 254/2 | 38 |
7 гүйлт 233/2 | 37 |
8 гүйлт 226/2 | 36 |
1 гүйлт 218/2 | 35 |
16 гүйлт 217/1 | 34 |
6 гүйлт 201/1 | 33 |
13 гүйлт 195/1 | 32 |
9 гүйлт 182/1 | 31 |
12 гүйлт 173/1 | 30 |
5 гүйлт 161/1 | 29 |
6 гүйлт 156/1 | 28 |
14 гүйлт 150/1 | 27 |
4 гүйлт 136/1 | 26 |
2 гүйлт 132/1 | 25 |
7 гүйлт 130/1 | 24 |
9 гүйлт 123/1 | 23 |
9 гүйлт 114/1 | 22 |
5 гүйлт 105/1 | 21 |
10 гүйлт 100/1 | 20 |
8 гүйлт 90/1 | 19 |
3 гүйлт 82/1 | 18 |
3 гүйлт 79/1 | 17 |
9 гүйлт 76/1 | 16 |
2 гүйлт 67/1 | 15 |
7 гүйлт 65/1 | 14 |
7 гүйлт 58/1 | 13 |
11 гүйлт 51/1 | 12 |
2 гүйлт 40/1 | 11 |
5 гүйлт 38/1 | 10 |
4 гүйлт 33/1 | 9 |
2 гүйлт 29/1 | 8 |
4 гүйлт 27/1 | 7 |
5 гүйлт 23/0 | 6 |
5 гүйлт 18/0 | 5 |
0 гүйлт 13/0 | 4 |
4 гүйлт 13/0 | 3 |
1 гүйлт 9/0 | 2 |
8 гүйлт 8/0 | 1 |
betandyou
Статистик
Namibia - South Africa - 09.09.2026 шууд дамжуулалт
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
Main
Live
Useful Links
Хэлээ сонгоно уу
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
