
อินเดีย. T20
Dharani Village Bihar Club
180 : 97/4 (10.4)
Aghadi
1 - 10 | |
2 - 49 | |
3 - 73 | |
4 - 94 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 97 |
11 วิ่ง 94/3 | 10 |
12 วิ่ง 83/3 | 9 |
11 วิ่ง 71/2 | 8 |
6 วิ่ง 60/2 | 7 |
6 วิ่ง 54/2 | 6 |
10 วิ่ง 48/1 | 5 |
6 วิ่ง 38/1 | 4 |
13 วิ่ง 32/1 | 3 |
9 วิ่ง 19/1 | 2 |
10 วิ่ง 10/0 | 1 |
betandyou