
Sri Lanka. 1/2 Final. ODI
Moors Sports Club
271/4 (42.4) : 0/0
Colts
Pasindu Sooriyabandara | 1 - 31 |
Sohan de Livera | 2 - 149 |
Sithara Gimhan Liyanage | 3 - 192 |
Sadeera Samarawickrama | 4 - 267 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sithara Gimhan Liyanage | 92 | 91 | 13 | 1 | 101.10 |
Pasindu Sooriyabandara | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
Sohan de Livera | 59 | 62 | 6 | 1 | 95.16 |
Sadeera Samarawickrama | 64 | 53 | 8 | 0 | 120.75 |
Janishka Perera | 34 | 36 | 2 | 0 | 94.44 |
Ramesh Mendis | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Milan Rathnayake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Malsha Tharupathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Santhush Gunathilake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shiran Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Induwara Udena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 7 | ||||
Toplam | 271 |
5 runs 265/3 | 42 |
8 runs 260/3 | 41 |
5 runs 252/3 | 40 |
5 runs 247/3 | 39 |
8 runs 242/3 | 38 |
10 runs 234/3 | 37 |
7 runs 224/3 | 36 |
8 runs 217/3 | 35 |
6 runs 209/3 | 34 |
7 runs 203/3 | 33 |
8 runs 196/3 | 32 |
3 runs 188/2 | 31 |
11 runs 185/2 | 30 |
3 runs 174/2 | 29 |
9 runs 171/2 | 28 |
2 runs 162/2 | 27 |
7 runs 160/2 | 26 |
2 runs 153/2 | 25 |
4 runs 151/2 | 24 |
12 runs 147/1 | 23 |
11 runs 135/1 | 22 |
6 runs 124/1 | 21 |
5 runs 118/1 | 20 |
7 runs 113/1 | 19 |
0 runs 106/1 | 18 |
9 runs 106/1 | 17 |
6 runs 97/1 | 16 |
6 runs 91/1 | 15 |
7 runs 85/1 | 14 |
3 runs 78/1 | 13 |
5 runs 75/1 | 12 |
7 runs 70/1 | 11 |
6 runs 63/1 | 10 |
6 runs 57/1 | 9 |
11 runs 51/1 | 8 |
5 runs 40/1 | 7 |
3 runs 35/1 | 6 |
1 runs 32/1 | 5 |
4 runs 31/0 | 4 |
8 runs 27/0 | 3 |
9 runs 19/0 | 2 |
10 runs 10/0 | 1 |
betandyou
Normal süre
Moors Sports Club - Colts 07.09.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Main
Live
Useful Links
Dil seç
- RU - Русский
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- RO - Română
- KA - ქართული ენა
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- ZH - 繁體中文
- UK - Українська мова
- EN - English
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語
