
Australia. Test Match
South Australia
334/5 (78.3) : 343
Victoria Second XI
5 - 240 | |
1 - 132 | |
2 - 176 | |
3 - 191 | |
4 - 196 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 334 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 332/5 | 78 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 329/5 | 77 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 320/5 | 76 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 313/5 | 75 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 305/5 | 74 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 298/5 | 73 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 293/5 | 72 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 291/5 | 71 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 287/5 | 70 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 278/5 | 69 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 270/5 | 68 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 265/5 | 67 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 265/5 | 66 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 264/5 | 65 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 260/5 | 64 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 253/5 | 63 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 253/5 | 62 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 251/5 | 61 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 246/5 | 60 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 242/5 | 59 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 240/5 | 58 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 238/4 | 57 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 230/4 | 56 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 229/4 | 55 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 223/4 | 54 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 216/4 | 53 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 210/4 | 52 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 208/4 | 51 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 204/4 | 50 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 199/4 | 49 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 197/4 | 48 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 191/3 | 47 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 188/2 | 46 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 180/2 | 45 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 176/2 | 44 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 176/2 | 43 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 175/1 | 42 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 175/1 | 41 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 175/1 | 40 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 174/1 | 39 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 172/1 | 38 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 164/1 | 37 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 162/1 | 36 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 160/1 | 35 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 159/1 | 34 |
6 የተቆጠሩ ነጥቦች 149/1 | 33 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 143/1 | 32 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 141/1 | 31 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 138/1 | 30 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 133/1 | 29 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/1 | 28 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 132/0 | 27 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 127/0 | 26 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 125/0 | 25 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 121/0 | 24 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 114/0 | 23 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 109/0 | 22 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 98/0 | 21 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 95/0 | 20 |
1 የተቆጠሩ ነጥቦች 93/0 | 19 |
92 የተቆጠሩ ነጥቦች 92/0 | 1 |
betandyou