
澳大利亞. 測試比賽
South Australia
378/5 (84.1) : 343
Victoria Second XI
5 - 240 | |
1 - 132 | |
2 - 176 | |
3 - 191 | |
4 - 196 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 378 |
6 跑數 377/5 | 84 |
16 跑數 371/5 | 83 |
3 跑數 355/5 | 82 |
7 跑數 352/5 | 81 |
7 跑數 345/5 | 80 |
6 跑數 338/5 | 79 |
3 跑數 332/5 | 78 |
9 跑數 329/5 | 77 |
7 跑數 320/5 | 76 |
8 跑數 313/5 | 75 |
7 跑數 305/5 | 74 |
5 跑數 298/5 | 73 |
2 跑數 293/5 | 72 |
4 跑數 291/5 | 71 |
9 跑數 287/5 | 70 |
8 跑數 278/5 | 69 |
5 跑數 270/5 | 68 |
0 跑數 265/5 | 67 |
1 跑數 265/5 | 66 |
4 跑數 264/5 | 65 |
7 跑數 260/5 | 64 |
0 跑數 253/5 | 63 |
2 跑數 253/5 | 62 |
5 跑數 251/5 | 61 |
4 跑數 246/5 | 60 |
2 跑數 242/5 | 59 |
2 跑數 240/5 | 58 |
8 跑數 238/4 | 57 |
1 跑數 230/4 | 56 |
6 跑數 229/4 | 55 |
7 跑數 223/4 | 54 |
6 跑數 216/4 | 53 |
2 跑數 210/4 | 52 |
4 跑數 208/4 | 51 |
5 跑數 204/4 | 50 |
2 跑數 199/4 | 49 |
6 跑數 197/4 | 48 |
3 跑數 191/3 | 47 |
8 跑數 188/2 | 46 |
4 跑數 180/2 | 45 |
0 跑數 176/2 | 44 |
1 跑數 176/2 | 43 |
0 跑數 175/1 | 42 |
0 跑數 175/1 | 41 |
1 跑數 175/1 | 40 |
2 跑數 174/1 | 39 |
8 跑數 172/1 | 38 |
2 跑數 164/1 | 37 |
2 跑數 162/1 | 36 |
1 跑數 160/1 | 35 |
10 跑數 159/1 | 34 |
6 跑數 149/1 | 33 |
2 跑數 143/1 | 32 |
3 跑數 141/1 | 31 |
5 跑數 138/1 | 30 |
1 跑數 133/1 | 29 |
0 跑數 132/1 | 28 |
5 跑數 132/0 | 27 |
2 跑數 127/0 | 26 |
4 跑數 125/0 | 25 |
7 跑數 121/0 | 24 |
5 跑數 114/0 | 23 |
11 跑數 109/0 | 22 |
3 跑數 98/0 | 21 |
2 跑數 95/0 | 20 |
1 跑數 93/0 | 19 |
92 跑數 92/0 | 1 |
betandyou