
India. T20
TNCVA
145 : 118/4 (15.3)
VCAAP
1 - 32 | |
2 - 49 | |
3 - 53 | |
4 - 101 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 118 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 108/4 | 15 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 98/3 | 14 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 86/3 | 13 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 77/3 | 12 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 74/3 | 11 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 67/3 | 10 |
4 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/3 | 9 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 53/2 | 8 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 48/1 | 7 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 43/1 | 6 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 36/1 | 5 |
2 የተቆጠሩ ነጥቦች 33/1 | 4 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 31/0 | 3 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 23/0 | 2 |
12 የተቆጠሩ ነጥቦች 12/0 | 1 |
betandyou