
India. T20
TNCVA
145 : 118/4 (15.3)
VCAAP
1 - 32 | |
2 - 49 | |
3 - 53 | |
4 - 101 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 118 |
10 រត់ 108/4 | 15 |
12 រត់ 98/3 | 14 |
9 រត់ 86/3 | 13 |
3 រត់ 77/3 | 12 |
7 រត់ 74/3 | 11 |
10 រត់ 67/3 | 10 |
4 រត់ 57/3 | 9 |
5 រត់ 53/2 | 8 |
5 រត់ 48/1 | 7 |
7 រត់ 43/1 | 6 |
3 រត់ 36/1 | 5 |
2 រត់ 33/1 | 4 |
8 រត់ 31/0 | 3 |
11 រត់ 23/0 | 2 |
12 រត់ 12/0 | 1 |
betandyou