
الهند. تي20
Yamuna Super Kings
123/8 : 40/2 (5.0)
Chambal Chargers
فيناياك نيجام | 1 - 6 |
Suraj Bhan | 2 - 37 |
أوميش ياداف | 3 - 90 |
شوب خانا | 4 - 97 |
Talib Khan | 5 - 98 |
Himanshu Rai | 6 - 105 |
Anurag Yadav | 7 - 112 |
سلمان خان | 8 - 121 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
فيناياك نيجام | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
شوب خانا | 44 | 34 | 5 | 1 | 129.41 |
Suraj Bhan | 14 | 20 | 2 | 0 | 70.00 |
أوميش ياداف | 14 | 21 | 0 | 1 | 66.67 |
Priyanshu Yadav | 16 | 19 | 0 | 1 | 84.21 |
Talib Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Himanshu Rai | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Anurag Yadav | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
سلمان خان | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Brijesh Gupta | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Surya Pratap SIngh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 19 | ||||
المجموع | 123 |
12 جرى 12/1 | 1 |
11 جرى 23/1 | 2 |
5 جرى 28/1 | 3 |
0 جرى 28/1 | 4 |
8 جرى 36/1 | 5 |
1 جرى 37/2 | 6 |
13 جرى 50/2 | 7 |
5 جرى 55/2 | 8 |
7 جرى 62/2 | 9 |
8 جرى 70/2 | 10 |
11 جرى 81/2 | 11 |
9 جرى 90/2 | 12 |
4 جرى 94/3 | 13 |
3 جرى 97/4 | 14 |
2 جرى 99/5 | 15 |
7 جرى 106/6 | 16 |
3 جرى 109/6 | 17 |
3 جرى 112/7 | 18 |
9 جرى 121/7 | 19 |
2 جرى 123/8 | 20 |
betandyou
الوقت العادي