
ニュージーランド. テストマッチ
ウェリントン・ファイヤーバード
203/6 (44.4) : 0/0
オークランドエース
イニング 1
203/6
0/0
ジェシー・タシュコフ | 1 - 55 |
ニック・グリーンウッド | 2 - 63 |
ギャレス・セヴェリン | 3 - 94 |
カラム・マクラクラン | 4 - 157 |
ラ・バンダ
ユシュチク
迅速
第9試合
ムハマド・アッバス
イーゴリ・ネステロフ
アトマジャ
スカラピ
オーストラリア。サファイアコースト
シェパートン | 5 - 157 |
オスカー・ジャクソン | 6 - 180 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジェシー・タシュコフ | 37 | 33 | 7 | 0 | 112.12 |
ニック・グリーンウッド | 21 | 32 | 3 | 0 | 65.63 |
ギャレス・セヴェリン | 20 | 29 | 3 | 0 | 68.97 |
ラ・バンダ
ユシュチク
迅速
第9試合
ムハマド・アッバス
イーゴリ・ネステロフ
アトマジャ
スカラピ
オーストラリア。サファイアコースト
シェパートン | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
カラム・マクラクラン | 33 | 49 | 5 | 0 | 67.35 |
トム・ブランデル | 28 | 34 | 1 | 2 | 82.35 |
オスカー・ジャクソン | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 |
ピーター・ヤングハズバンド | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
マイケル・スネッデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェームズ・ハーツホーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リアム・ダディング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 10 | ||||
合計 | 203 |
0 ラン 0/0 | 1 |
1 ラン 1/0 | 2 |
5 ラン 6/0 | 3 |
6 ラン 12/0 | 4 |
12 ラン 24/0 | 5 |
6 ラン 30/0 | 6 |
1 ラン 31/0 | 7 |
5 ラン 36/0 | 8 |
14 ラン 50/0 | 9 |
5 ラン 55/1 | 10 |
4 ラン 59/1 | 11 |
0 ラン 59/1 | 12 |
4 ラン 63/2 | 13 |
3 ラン 66/2 | 14 |
3 ラン 69/2 | 15 |
4 ラン 73/2 | 16 |
10 ラン 83/2 | 17 |
11 ラン 94/2 | 18 |
0 ラン 94/3 | 19 |
3 ラン 97/3 | 20 |
6 ラン 103/3 | 21 |
3 ラン 106/3 | 22 |
7 ラン 113/3 | 23 |
3 ラン 116/3 | 24 |
8 ラン 124/3 | 25 |
1 ラン 125/3 | 26 |
3 ラン 128/3 | 27 |
0 ラン 128/3 | 28 |
9 ラン 137/3 | 29 |
4 ラン 141/3 | 30 |
3 ラン 144/3 | 31 |
5 ラン 149/3 | 32 |
6 ラン 155/3 | 33 |
2 ラン 157/4 | 34 |
6 ラン 163/5 | 35 |
3 ラン 166/5 | 36 |
9 ラン 175/5 | 37 |
6 ラン 181/6 | 38 |
0 ラン 181/6 | 39 |
1 ラン 182/6 | 40 |
1 ラン 183/6 | 41 |
15 ラン 198/6 | 42 |
2 ラン 200/6 | 43 |
3 ラン 203/6 | 44 |
betandyou
レギュラータイム