
ავსტრალია. Two Day+
Tuggeranong
269 : 20/2 (12.0)
უესტონ-კრიკ მოლონგლო
1 - 3 | |
2 - 16 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 20 |
0 გარბენები 20/2 | 12 |
0 გარბენები 20/2 | 11 |
4 გარბენები 20/2 | 10 |
1 გარბენები 16/1 | 9 |
0 გარბენები 15/1 | 8 |
2 გარბენები 15/1 | 7 |
4 გარბენები 13/1 | 6 |
0 გარბენები 9/1 | 5 |
3 გარბენები 9/1 | 4 |
3 გარბენები 6/1 | 3 |
0 გარბენები 3/1 | 2 |
-266 გარბენები 3/0 | 1 |
betandyou