
Australia. Two Day+
Tuggeranong
269/9 (80.3) : 0
Weston Creek Molonglo
3 - 99 | |
4 - 124 | |
5 - 141 | |
6 - 195 | |
7 - 195 | |
8 - 209 | |
9 - 261 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 269 |
5 រត់ 261/9 | 80 |
7 រត់ 256/8 | 79 |
1 រត់ 249/8 | 78 |
2 រត់ 248/8 | 77 |
6 រត់ 246/8 | 76 |
1 រត់ 240/8 | 75 |
8 រត់ 239/8 | 74 |
5 រត់ 231/8 | 73 |
3 រត់ 226/8 | 72 |
1 រត់ 223/8 | 71 |
3 រត់ 222/8 | 70 |
1 រត់ 219/8 | 69 |
8 រត់ 218/8 | 68 |
1 រត់ 210/8 | 67 |
0 រត់ 209/8 | 66 |
0 រត់ 209/8 | 65 |
4 រត់ 209/8 | 64 |
4 រត់ 205/7 | 63 |
3 រត់ 201/7 | 62 |
2 រត់ 198/7 | 61 |
1 រត់ 196/7 | 60 |
5 រត់ 195/6 | 59 |
1 រត់ 190/6 | 58 |
3 រត់ 189/6 | 57 |
5 រត់ 186/6 | 56 |
8 រត់ 181/6 | 55 |
2 រត់ 173/6 | 54 |
0 រត់ 171/6 | 53 |
0 រត់ 171/6 | 52 |
2 រត់ 171/6 | 51 |
4 រត់ 169/6 | 50 |
1 រត់ 165/6 | 49 |
4 រត់ 164/6 | 48 |
0 រត់ 160/6 | 47 |
2 រត់ 157/6 | 46 |
2 រត់ 155/6 | 45 |
8 រត់ 153/6 | 44 |
3 រត់ 145/6 | 43 |
1 រត់ 142/6 | 42 |
0 រត់ 141/6 | 41 |
0 រត់ 141/5 | 40 |
0 រត់ 141/5 | 39 |
5 រត់ 141/5 | 38 |
4 រត់ 136/5 | 37 |
6 រត់ 132/5 | 36 |
2 រត់ 126/4 | 35 |
0 រត់ 124/4 | 34 |
3 រត់ 124/3 | 33 |
9 រត់ 121/3 | 32 |
10 រត់ 112/3 | 31 |
2 រត់ 102/3 | 30 |
0 រត់ 100/3 | 29 |
1 រត់ 100/3 | 28 |
0 រត់ 99/3 | 27 |
99 រត់ 99/3 | 1 |
betandyou