
Шри-Ланка. T20
Коммершиал Банк Б
68/3 (7.5) : 121/8
Siam City Cement
Gayantha Edirisinghe | 1 - 14 |
Таринду Перера | 2 - 18 |
Danuka Rajapaksha | 3 - 34 |
Dhanushka Jayaweera | 4 - 37 |
Ayeshan Edirisinghe | 5 - 55 |
Kasun Rajapitiya | 6 - 55 |
Наден Курей | 7 - 89 |
Damith Subashana | 8 - 89 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Таринду Перера | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
Gayantha Edirisinghe | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.64 |
Dhanushka Jayaweera | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Danuka Rajapaksha | 14 | 9 | 2 | 1 | 155.56 |
Kasun Rajapitiya | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Ayeshan Edirisinghe | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 |
Damith Subashana | 19 | 19 | 0 | 2 | 100.00 |
Наден Курей | 13 | 14 | 0 | 1 | 92.86 |
Динеш Перера | 18 | 8 | 2 | 1 | 225.00 |
Laxmi Adhikari | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
Thivanka Appuhamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 11 | ||||
Тотал | 121 |
2 давидан 2/0 | 1 |
6 давидан 8/0 | 2 |
6 давидан 14/1 | 3 |
3 давидан 17/1 | 4 |
5 давидан 22/2 | 5 |
11 давидан 33/2 | 6 |
2 давидан 35/3 | 7 |
1 давидан 36/3 | 8 |
6 давидан 42/4 | 9 |
5 давидан 47/4 | 10 |
7 давидан 54/4 | 11 |
1 давидан 55/5 | 12 |
7 давидан 62/6 | 13 |
4 давидан 66/6 | 14 |
5 давидан 71/6 | 15 |
8 давидан 79/6 | 16 |
10 давидан 89/7 | 17 |
4 давидан 93/8 | 18 |
10 давидан 103/8 | 19 |
18 давидан 121/8 | 20 |
betandyou
Бозии асосӣ