
India. T20
Gangsters GSC
156/3 (16.2) : 0
Panther Kings Mumbai
1 - 71 | |
2 - 113 | |
3 - 151 |
መቺ ተጫዋች | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
አጠቃላይ | 156 |
0 የተቆጠሩ ነጥቦች 151/3 | 16 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 147/2 | 15 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 137/2 | 14 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 127/2 | 13 |
14 የተቆጠሩ ነጥቦች 113/1 | 12 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 99/1 | 11 |
7 የተቆጠሩ ነጥቦች 91/1 | 10 |
10 የተቆጠሩ ነጥቦች 84/1 | 9 |
9 የተቆጠሩ ነጥቦች 74/1 | 8 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 65/0 | 7 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 57/0 | 6 |
8 የተቆጠሩ ነጥቦች 46/0 | 5 |
11 የተቆጠሩ ነጥቦች 38/0 | 4 |
19 የተቆጠሩ ነጥቦች 27/0 | 3 |
3 የተቆጠሩ ነጥቦች 8/0 | 2 |
5 የተቆጠሩ ነጥቦች 5/0 | 1 |
betandyou