
Indien. T20
Gangsters GSC
155/3 (16.1) : 0
Panther Kings Mumbai
1 - 71 | |
2 - 113 | |
3 - 151 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 155 |
0 Runs 151/3 | 16 |
10 Runs 147/2 | 15 |
10 Runs 137/2 | 14 |
14 Runs 127/2 | 13 |
14 Runs 113/1 | 12 |
8 Runs 99/1 | 11 |
7 Runs 91/1 | 10 |
10 Runs 84/1 | 9 |
9 Runs 74/1 | 8 |
8 Runs 65/0 | 7 |
11 Runs 57/0 | 6 |
8 Runs 46/0 | 5 |
11 Runs 38/0 | 4 |
19 Runs 27/0 | 3 |
3 Runs 8/0 | 2 |
5 Runs 5/0 | 1 |
betandyou