
الهند. دور المجموعات المجموعة (ب). مباراة تجريبية
البنجاب
141/4 (35.0) : 0/0
كارناتاكا
الشوط 1
141/4
0/0
برابهسيمران سينغ | 1 - 6 |
عدي براتاب الصحراء | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
أنمولبريت سينغ | 4 - 119 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 71 | 100 | 7 | 2 | 71.00 |
برابهسيمران سينغ | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
عدي براتاب الصحراء | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
أنمولبريت سينغ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
سوخديب باجوا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هاربريت برار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أنمولجيت سينغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أيوش جويال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Emanjot Singh Chahal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 141 |
5 جرى 5/0 | 1 |
0 جرى 5/0 | 2 |
1 جرى 6/0 | 3 |
5 جرى 11/1 | 4 |
6 جرى 17/1 | 5 |
0 جرى 17/1 | 6 |
4 جرى 21/1 | 7 |
0 جرى 21/1 | 8 |
0 جرى 21/1 | 9 |
4 جرى 25/1 | 10 |
7 جرى 32/1 | 11 |
4 جرى 36/1 | 12 |
14 جرى 50/1 | 13 |
1 جرى 51/1 | 14 |
6 جرى 57/1 | 15 |
5 جرى 62/1 | 16 |
4 جرى 66/1 | 17 |
1 جرى 67/1 | 18 |
5 جرى 72/1 | 19 |
7 جرى 79/1 | 20 |
1 جرى 80/1 | 21 |
5 جرى 85/1 | 22 |
8 جرى 93/1 | 23 |
7 جرى 100/1 | 24 |
8 جرى 108/1 | 25 |
4 جرى 112/2 | 26 |
3 جرى 115/2 | 27 |
1 جرى 116/2 | 28 |
3 جرى 119/4 | 29 |
1 جرى 120/4 | 30 |
7 جرى 127/4 | 31 |
3 جرى 130/4 | 32 |
2 جرى 132/4 | 33 |
2 جرى 134/4 | 34 |
7 جرى 141/4 | 35 |
betandyou
الوقت العادي