
India. Group stage. Group B. Test Match
Punjab
235/6 (67.0) : 0/0
Karnataka
iningas 1
235/6
0/0
Prabhsimran Singh | 1 - 6 |
Uday Pratap Saharan | 2 - 108 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 3 - 119 |
Anmolpreet Singh | 4 - 119 |
Anmol Malhotra | 5 - 168 |
Abhijeet Garg | 6 - 168 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhijeet Garg | 81 | 133 | 8 | 2 | 60.90 |
Prabhsimran Singh | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Uday Pratap Saharan | 44 | 72 | 6 | 1 | 61.11 |
Jashanpreet Singh Sidhu | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.50 |
Anmolpreet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Malhotra | 25 | 46 | 2 | 1 | 54.35 |
Emanjot Singh Chahal | 44 | 59 | 5 | 1 | 74.58 |
Ayush Goyal | 18 | 67 | 1 | 0 | 26.87 |
Sukhdeep Bajwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harpreet Brar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmoljeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 12 | ||||
Iš viso | 235 |
5 prabėgimų 5/0 | 1 |
0 prabėgimų 5/0 | 2 |
1 prabėgimų 6/0 | 3 |
5 prabėgimų 11/1 | 4 |
6 prabėgimų 17/1 | 5 |
0 prabėgimų 17/1 | 6 |
4 prabėgimų 21/1 | 7 |
0 prabėgimų 21/1 | 8 |
0 prabėgimų 21/1 | 9 |
4 prabėgimų 25/1 | 10 |
7 prabėgimų 32/1 | 11 |
4 prabėgimų 36/1 | 12 |
14 prabėgimų 50/1 | 13 |
1 prabėgimų 51/1 | 14 |
6 prabėgimų 57/1 | 15 |
5 prabėgimų 62/1 | 16 |
4 prabėgimų 66/1 | 17 |
1 prabėgimų 67/1 | 18 |
5 prabėgimų 72/1 | 19 |
7 prabėgimų 79/1 | 20 |
1 prabėgimų 80/1 | 21 |
5 prabėgimų 85/1 | 22 |
8 prabėgimų 93/1 | 23 |
7 prabėgimų 100/1 | 24 |
8 prabėgimų 108/1 | 25 |
4 prabėgimų 112/2 | 26 |
3 prabėgimų 115/2 | 27 |
1 prabėgimų 116/2 | 28 |
3 prabėgimų 119/4 | 29 |
1 prabėgimų 120/4 | 30 |
7 prabėgimų 127/4 | 31 |
3 prabėgimų 130/4 | 32 |
2 prabėgimų 132/4 | 33 |
2 prabėgimų 134/4 | 34 |
7 prabėgimų 141/4 | 35 |
1 prabėgimų 142/4 | 36 |
1 prabėgimų 143/4 | 37 |
4 prabėgimų 147/4 | 38 |
6 prabėgimų 153/4 | 39 |
0 prabėgimų 153/4 | 40 |
7 prabėgimų 160/4 | 41 |
1 prabėgimų 161/4 | 42 |
2 prabėgimų 163/4 | 43 |
4 prabėgimų 167/4 | 44 |
0 prabėgimų 167/4 | 45 |
1 prabėgimų 168/5 | 46 |
0 prabėgimų 168/6 | 47 |
5 prabėgimų 173/6 | 48 |
1 prabėgimų 174/6 | 49 |
2 prabėgimų 176/6 | 50 |
0 prabėgimų 176/6 | 51 |
6 prabėgimų 182/6 | 52 |
6 prabėgimų 188/6 | 53 |
5 prabėgimų 193/6 | 54 |
5 prabėgimų 198/6 | 55 |
2 prabėgimų 200/6 | 56 |
3 prabėgimų 203/6 | 57 |
4 prabėgimų 207/6 | 58 |
2 prabėgimų 209/6 | 59 |
1 prabėgimų 210/6 | 60 |
6 prabėgimų 216/6 | 61 |
0 prabėgimų 216/6 | 62 |
2 prabėgimų 218/6 | 63 |
6 prabėgimų 224/6 | 64 |
5 prabėgimų 229/6 | 65 |
1 prabėgimų 230/6 | 66 |
5 prabėgimų 235/6 | 67 |
betandyou
Pagrindinis žaidimas