
Шри-Ланка. T20
Коммерчиал Кредит
130/6 (17.0) : 191/6
ХНБ Ассуранс
Dasun Abeywardana | 1 - 6 |
Abhishek Jayaweera | 2 - 29 |
Пасинду Патум | 3 - 145 |
Dulanjana Wijesinghe | 4 - 145 |
Дасис Манчанаяке | 5 - 173 |
Lahiru Sithpriya | 6 - 179 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Jayaweera | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
Dasun Abeywardana | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Lahiru Sithpriya | 78 | 50 | 10 | 2 | 156.00 |
Пасинду Патум | 73 | 34 | 5 | 6 | 214.71 |
Dulanjana Wijesinghe | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Дасис Манчанаяке | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Taariq Naziar | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.29 |
Isuru Sampath | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Sangeeth Peiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milinda Sanjaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexander Raveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 8 | ||||
Тотал | 191 |
5 давидан 5/0 | 1 |
1 давидан 6/1 | 2 |
11 давидан 17/1 | 3 |
7 давидан 24/1 | 4 |
5 давидан 29/2 | 5 |
4 давидан 33/2 | 6 |
4 давидан 37/2 | 7 |
9 давидан 46/2 | 8 |
14 давидан 60/2 | 9 |
14 давидан 74/2 | 10 |
15 давидан 89/2 | 11 |
19 давидан 108/2 | 12 |
20 давидан 128/2 | 13 |
14 давидан 142/2 | 14 |
3 давидан 145/4 | 15 |
10 давидан 155/4 | 16 |
8 давидан 163/4 | 17 |
10 давидан 173/5 | 18 |
10 давидан 183/6 | 19 |
8 давидан 191/6 | 20 |
betandyou
Бозии асосӣ