
হংকং. ও ডি আই
DLSW Knights
341 : 150/6 (27.3)
HKCC Optimists
1 - 25 | |
2 - 31 | |
3 - 37 | |
4 - 140 | |
5 - 149 | |
6 - 150 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
মোট | 150 |
7 রান 149/5 | 27 |
2 রান 142/4 | 26 |
0 রান 140/4 | 25 |
5 রান 140/3 | 24 |
6 রান 135/3 | 23 |
20 রান 129/3 | 22 |
7 রান 109/3 | 21 |
6 রান 102/3 | 20 |
17 রান 96/3 | 19 |
3 রান 79/3 | 18 |
4 রান 76/3 | 17 |
0 রান 72/3 | 16 |
10 রান 72/3 | 15 |
4 রান 62/3 | 14 |
1 রান 58/3 | 13 |
1 রান 57/3 | 12 |
6 রান 56/3 | 11 |
13 রান 50/3 | 10 |
6 রান 37/3 | 9 |
4 রান 31/2 | 8 |
3 রান 27/1 | 7 |
3 রান 24/0 | 6 |
4 রান 21/0 | 5 |
7 রান 17/0 | 4 |
5 রান 10/0 | 3 |
0 রান 5/0 | 2 |
5 রান 5/0 | 1 |
betandyou