
Hong Kong. ODI
DLSW Knights
341 : 150/6 (27.3)
HKCC Optimists
1 - 25 | |
2 - 31 | |
3 - 37 | |
4 - 140 | |
5 - 149 | |
6 - 150 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yhteismäärä | 150 |
7 juoksut 149/5 | 27 |
2 juoksut 142/4 | 26 |
0 juoksut 140/4 | 25 |
5 juoksut 140/3 | 24 |
6 juoksut 135/3 | 23 |
20 juoksut 129/3 | 22 |
7 juoksut 109/3 | 21 |
6 juoksut 102/3 | 20 |
17 juoksut 96/3 | 19 |
3 juoksut 79/3 | 18 |
4 juoksut 76/3 | 17 |
0 juoksut 72/3 | 16 |
10 juoksut 72/3 | 15 |
4 juoksut 62/3 | 14 |
1 juoksut 58/3 | 13 |
1 juoksut 57/3 | 12 |
6 juoksut 56/3 | 11 |
13 juoksut 50/3 | 10 |
6 juoksut 37/3 | 9 |
4 juoksut 31/2 | 8 |
3 juoksut 27/1 | 7 |
3 juoksut 24/0 | 6 |
4 juoksut 21/0 | 5 |
7 juoksut 17/0 | 4 |
5 juoksut 10/0 | 3 |
0 juoksut 5/0 | 2 |
5 juoksut 5/0 | 1 |
betandyou