
香港. ODI
DLSW Knights
341 : 150/6 (27.3)
HKCC Optimists
1 - 25 | |
2 - 31 | |
3 - 37 | |
4 - 140 | |
5 - 149 | |
6 - 150 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 150 |
7 得分 149/5 | 27 |
2 得分 142/4 | 26 |
0 得分 140/4 | 25 |
5 得分 140/3 | 24 |
6 得分 135/3 | 23 |
20 得分 129/3 | 22 |
7 得分 109/3 | 21 |
6 得分 102/3 | 20 |
17 得分 96/3 | 19 |
3 得分 79/3 | 18 |
4 得分 76/3 | 17 |
0 得分 72/3 | 16 |
10 得分 72/3 | 15 |
4 得分 62/3 | 14 |
1 得分 58/3 | 13 |
1 得分 57/3 | 12 |
6 得分 56/3 | 11 |
13 得分 50/3 | 10 |
6 得分 37/3 | 9 |
4 得分 31/2 | 8 |
3 得分 27/1 | 7 |
3 得分 24/0 | 6 |
4 得分 21/0 | 5 |
7 得分 17/0 | 4 |
5 得分 10/0 | 3 |
0 得分 5/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
betandyou