
香港. ODI
DLSW ナイツ
341 : 150/6 (27.3)
HKCCオプチミスト
1 - 25 | |
2 - 31 | |
3 - 37 | |
4 - 140 | |
5 - 149 | |
6 - 150 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
合計 | 150 |
7 ラン 149/5 | 27 |
2 ラン 142/4 | 26 |
0 ラン 140/4 | 25 |
5 ラン 140/3 | 24 |
6 ラン 135/3 | 23 |
20 ラン 129/3 | 22 |
7 ラン 109/3 | 21 |
6 ラン 102/3 | 20 |
17 ラン 96/3 | 19 |
3 ラン 79/3 | 18 |
4 ラン 76/3 | 17 |
0 ラン 72/3 | 16 |
10 ラン 72/3 | 15 |
4 ラン 62/3 | 14 |
1 ラン 58/3 | 13 |
1 ラン 57/3 | 12 |
6 ラン 56/3 | 11 |
13 ラン 50/3 | 10 |
6 ラン 37/3 | 9 |
4 ラン 31/2 | 8 |
3 ラン 27/1 | 7 |
3 ラン 24/0 | 6 |
4 ラン 21/0 | 5 |
7 ラン 17/0 | 4 |
5 ラン 10/0 | 3 |
0 ラン 5/0 | 2 |
5 ラン 5/0 | 1 |
betandyou