
香港. ODI
DLSW Knights
341 : 150/6 (27.3)
HKCC Optimists
1 - 25 | |
2 - 31 | |
3 - 37 | |
4 - 140 | |
5 - 149 | |
6 - 150 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 150 |
7 跑數 149/5 | 27 |
2 跑數 142/4 | 26 |
0 跑數 140/4 | 25 |
5 跑數 140/3 | 24 |
6 跑數 135/3 | 23 |
20 跑數 129/3 | 22 |
7 跑數 109/3 | 21 |
6 跑數 102/3 | 20 |
17 跑數 96/3 | 19 |
3 跑數 79/3 | 18 |
4 跑數 76/3 | 17 |
0 跑數 72/3 | 16 |
10 跑數 72/3 | 15 |
4 跑數 62/3 | 14 |
1 跑數 58/3 | 13 |
1 跑數 57/3 | 12 |
6 跑數 56/3 | 11 |
13 跑數 50/3 | 10 |
6 跑數 37/3 | 9 |
4 跑數 31/2 | 8 |
3 跑數 27/1 | 7 |
3 跑數 24/0 | 6 |
4 跑數 21/0 | 5 |
7 跑數 17/0 | 4 |
5 跑數 10/0 | 3 |
0 跑數 5/0 | 2 |
5 跑數 5/0 | 1 |
betandyou