
هونغ كونغ. تي20
Kowloon CC
32/0 (2.2) : 244/7
Hong Kong Cricket Club
أنشومان راث | 1 - 44 |
مارتن كوتزي | 2 - 133 |
ساهال مالفرنكار | 3 - 171 |
نيزاكات خان | 4 - 175 |
شيف ماثور | 5 - 208 |
Luke Jones | 6 - 244 |
فير ماثور | 7 - 244 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مارتن كوتزي | 55 | 30 | 4 | 5 | 183.33 |
أنشومان راث | 20 | 9 | 5 | 0 | 222.22 |
نيزاكات خان | 68 | 39 | 8 | 3 | 174.36 |
ساهال مالفرنكار | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.00 |
شيف ماثور | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.00 |
كينشيت شاه | 21 | 10 | 0 | 3 | 210.00 |
Luke Jones | 29 | 11 | 4 | 2 | 263.64 |
فير ماثور | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohsin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Mapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عادل محمود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 13 | ||||
المجموع | 244 |
9 جرى 9/0 | 1 |
21 جرى 30/0 | 2 |
14 جرى 44/0 | 3 |
5 جرى 49/1 | 4 |
7 جرى 56/1 | 5 |
15 جرى 71/1 | 6 |
14 جرى 85/1 | 7 |
5 جرى 90/1 | 8 |
14 جرى 104/1 | 9 |
13 جرى 117/1 | 10 |
16 جرى 133/2 | 11 |
4 جرى 137/2 | 12 |
20 جرى 157/2 | 13 |
12 جرى 169/2 | 14 |
5 جرى 174/3 | 15 |
3 جرى 177/4 | 16 |
24 جرى 201/4 | 17 |
8 جرى 209/5 | 18 |
28 جرى 237/5 | 19 |
7 جرى 244/7 | 20 |
betandyou
الوقت العادي