
香港. T20
コヴルーンCC
32/0 (2.2) : 244/7
香港クリケット・クラブ
アンシュマン・ラス | 1 - 44 |
マルティン・クッツェー | 2 - 133 |
サハル・マルバーンカー | 3 - 171 |
ニザカット・カーン | 4 - 175 |
シブ・マトゥール | 5 - 208 |
ルーク・ジョーンズ | 6 - 244 |
ヴィール・マトゥール | 7 - 244 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
マルティン・クッツェー | 55 | 30 | 4 | 5 | 183.33 |
アンシュマン・ラス | 20 | 9 | 5 | 0 | 222.22 |
ニザカット・カーン | 68 | 39 | 8 | 3 | 174.36 |
サハル・マルバーンカー | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.00 |
シブ・マトゥール | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.00 |
キンチット・シャー | 21 | 10 | 0 | 3 | 210.00 |
ルーク・ジョーンズ | 29 | 11 | 4 | 2 | 263.64 |
ヴィール・マトゥール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
モシン・カーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・マップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アディル・メフムード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 13 | ||||
合計 | 244 |
9 ラン 9/0 | 1 |
21 ラン 30/0 | 2 |
14 ラン 44/0 | 3 |
5 ラン 49/1 | 4 |
7 ラン 56/1 | 5 |
15 ラン 71/1 | 6 |
14 ラン 85/1 | 7 |
5 ラン 90/1 | 8 |
14 ラン 104/1 | 9 |
13 ラン 117/1 | 10 |
16 ラン 133/2 | 11 |
4 ラン 137/2 | 12 |
20 ラン 157/2 | 13 |
12 ラン 169/2 | 14 |
5 ラン 174/3 | 15 |
3 ラン 177/4 | 16 |
24 ラン 201/4 | 17 |
8 ラン 209/5 | 18 |
28 ラン 237/5 | 19 |
7 ラン 244/7 | 20 |
betandyou
レギュラータイム