
ჰონკონგი. T20
კოვლოონი
32/0 (2.2) : 244/7
ჰონგ კონგ კრიკეტ კლუბი
რატჰი ა. | 1 - 44 |
მარტინ კოეტზი | 2 - 133 |
სახალ მალვერნკარი | 3 - 171 |
ჰანი ნ. | 4 - 175 |
შივ მატური | 5 - 208 |
ლიუკ ჯონსი | 6 - 244 |
Veer Mathur | 7 - 244 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მარტინ კოეტზი | 55 | 30 | 4 | 5 | 183.33 |
რატჰი ა. | 20 | 9 | 5 | 0 | 222.22 |
ჰანი ნ. | 68 | 39 | 8 | 3 | 174.36 |
სახალ მალვერნკარი | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.00 |
შივ მატური | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.00 |
შაჰი კ. | 21 | 10 | 0 | 3 | 210.00 |
ლიუკ ჯონსი | 29 | 11 | 4 | 2 | 263.64 |
Veer Mathur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohsin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Mapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მეჰმუდი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 13 | ||||
ტოტალი | 244 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
21 გარბენები 30/0 | 2 |
14 გარბენები 44/0 | 3 |
5 გარბენები 49/1 | 4 |
7 გარბენები 56/1 | 5 |
15 გარბენები 71/1 | 6 |
14 გარბენები 85/1 | 7 |
5 გარბენები 90/1 | 8 |
14 გარბენები 104/1 | 9 |
13 გარბენები 117/1 | 10 |
16 გარბენები 133/2 | 11 |
4 გარბენები 137/2 | 12 |
20 გარბენები 157/2 | 13 |
12 გარბენები 169/2 | 14 |
5 გარბენები 174/3 | 15 |
3 გარბენები 177/4 | 16 |
24 გარბენები 201/4 | 17 |
8 გარბენები 209/5 | 18 |
28 გარბენები 237/5 | 19 |
7 გარბენები 244/7 | 20 |
betandyou
ძირითადი თამაში