
홍콩. T20
Kowloon CC
32/0 (2.2) : 244/7
홍콩 크리켓 클럽
Anshuman Rath | 1 - 44 |
마틴 콧치 | 2 - 133 |
사할 말번카르 | 3 - 171 |
니자캇 칸 | 4 - 175 |
시브 마투르 | 5 - 208 |
Luke Jones | 6 - 244 |
비어 마투르 | 7 - 244 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
마틴 콧치 | 55 | 30 | 4 | 5 | 183.33 |
Anshuman Rath | 20 | 9 | 5 | 0 | 222.22 |
니자캇 칸 | 68 | 39 | 8 | 3 | 174.36 |
사할 말번카르 | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.00 |
시브 마투르 | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.00 |
킨히트 샤흐 | 21 | 10 | 0 | 3 | 210.00 |
Luke Jones | 29 | 11 | 4 | 2 | 263.64 |
비어 마투르 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohsin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Mapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아딜 메흐무드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 13 | ||||
종합 | 244 |
9 런 9/0 | 1 |
21 런 30/0 | 2 |
14 런 44/0 | 3 |
5 런 49/1 | 4 |
7 런 56/1 | 5 |
15 런 71/1 | 6 |
14 런 85/1 | 7 |
5 런 90/1 | 8 |
14 런 104/1 | 9 |
13 런 117/1 | 10 |
16 런 133/2 | 11 |
4 런 137/2 | 12 |
20 런 157/2 | 13 |
12 런 169/2 | 14 |
5 런 174/3 | 15 |
3 런 177/4 | 16 |
24 런 201/4 | 17 |
8 런 209/5 | 18 |
28 런 237/5 | 19 |
7 런 244/7 | 20 |
betandyou
정규 시간