
Honq Konq. T20
Kowloon CC
32/0 (2.2) : 244/7
Hong Kong Cricket Club
Anshuman Rath | 1 - 44 |
Martin Koetzi | 2 - 133 |
Sahal Malvernkar | 3 - 171 |
Nizakat Khan | 4 - 175 |
Shiv Mathur | 5 - 208 |
Luke Jones | 6 - 244 |
Vir Matur | 7 - 244 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Martin Koetzi | 55 | 30 | 4 | 5 | 183.33 |
Anshuman Rath | 20 | 9 | 5 | 0 | 222.22 |
Nizakat Khan | 68 | 39 | 8 | 3 | 174.36 |
Sahal Malvernkar | 21 | 12 | 1 | 2 | 175.00 |
Shiv Mathur | 17 | 10 | 0 | 2 | 170.00 |
Kinchit Shah | 21 | 10 | 0 | 3 | 210.00 |
Luke Jones | 29 | 11 | 4 | 2 | 263.64 |
Vir Matur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohsin Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Mapp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adil Mehmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 13 | ||||
Toplam | 244 |
9 səhvli getmələr 9/0 | 1 |
21 səhvli getmələr 30/0 | 2 |
14 səhvli getmələr 44/0 | 3 |
5 səhvli getmələr 49/1 | 4 |
7 səhvli getmələr 56/1 | 5 |
15 səhvli getmələr 71/1 | 6 |
14 səhvli getmələr 85/1 | 7 |
5 səhvli getmələr 90/1 | 8 |
14 səhvli getmələr 104/1 | 9 |
13 səhvli getmələr 117/1 | 10 |
16 səhvli getmələr 133/2 | 11 |
4 səhvli getmələr 137/2 | 12 |
20 səhvli getmələr 157/2 | 13 |
12 səhvli getmələr 169/2 | 14 |
5 səhvli getmələr 174/3 | 15 |
3 səhvli getmələr 177/4 | 16 |
24 səhvli getmələr 201/4 | 17 |
8 səhvli getmələr 209/5 | 18 |
28 səhvli getmələr 237/5 | 19 |
7 səhvli getmələr 244/7 | 20 |
betandyou
Əsas oyun