
新西兰. 测试赛
坎特伯雷国王队
142/2 (30.1) : 0/0
Central Stags
球局 1
142/2
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
里斯·马里乌 | 2 - 104 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
里斯·马里乌 | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
亨利·尼科尔斯 | 61 | 71 | 7 | 0 | 85.92 |
梅秋 博伊尔 | 21 | 33 | 4 | 0 | 63.64 |
米切尔·海伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
莱奥·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
肖恩·本杰明·达维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
弗雷泽·谢特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
特拉维斯·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迈克尔·雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 8 | ||||
总计 | 142 |
2 得分 2/0 | 1 |
0 得分 2/0 | 2 |
0 得分 2/0 | 3 |
5 得分 7/1 | 4 |
8 得分 15/1 | 5 |
2 得分 17/1 | 6 |
6 得分 23/1 | 7 |
6 得分 29/1 | 8 |
0 得分 29/1 | 9 |
11 得分 40/1 | 10 |
9 得分 49/1 | 11 |
4 得分 53/1 | 12 |
1 得分 54/1 | 13 |
3 得分 57/1 | 14 |
5 得分 62/1 | 15 |
7 得分 69/1 | 16 |
8 得分 77/1 | 17 |
1 得分 78/1 | 18 |
3 得分 81/1 | 19 |
11 得分 92/1 | 20 |
12 得分 104/2 | 21 |
3 得分 107/2 | 22 |
9 得分 116/2 | 23 |
1 得分 117/2 | 24 |
7 得分 124/2 | 25 |
9 得分 133/2 | 26 |
2 得分 135/2 | 27 |
2 得分 137/2 | 28 |
1 得分 138/2 | 29 |
3 得分 141/2 | 30 |
betandyou
常规时间