
Nový Zéland. Test Match
Canterbury Kings
288/4 (74.2) : 0/0
Central Stags
směna 1
288/4
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 69 | 143 | 8 | 0 | 48.25 |
Leo Carter | 9 | 26 | 1 | 0 | 34.62 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra runy | 15 | ||||
Celkem | 288 |
2 runy 2/0 | 1 |
0 runy 2/0 | 2 |
0 runy 2/0 | 3 |
5 runy 7/1 | 4 |
8 runy 15/1 | 5 |
2 runy 17/1 | 6 |
6 runy 23/1 | 7 |
6 runy 29/1 | 8 |
0 runy 29/1 | 9 |
11 runy 40/1 | 10 |
9 runy 49/1 | 11 |
4 runy 53/1 | 12 |
1 runy 54/1 | 13 |
3 runy 57/1 | 14 |
5 runy 62/1 | 15 |
7 runy 69/1 | 16 |
8 runy 77/1 | 17 |
1 runy 78/1 | 18 |
3 runy 81/1 | 19 |
11 runy 92/1 | 20 |
12 runy 104/2 | 21 |
3 runy 107/2 | 22 |
9 runy 116/2 | 23 |
1 runy 117/2 | 24 |
7 runy 124/2 | 25 |
9 runy 133/2 | 26 |
2 runy 135/2 | 27 |
2 runy 137/2 | 28 |
1 runy 138/2 | 29 |
3 runy 141/2 | 30 |
9 runy 150/2 | 31 |
4 runy 154/2 | 32 |
5 runy 159/2 | 33 |
3 runy 162/2 | 34 |
2 runy 164/2 | 35 |
0 runy 164/3 | 36 |
6 runy 170/3 | 37 |
5 runy 175/3 | 38 |
0 runy 175/3 | 39 |
4 runy 179/3 | 40 |
1 runy 180/3 | 41 |
4 runy 184/3 | 42 |
1 runy 185/3 | 43 |
0 runy 185/3 | 44 |
4 runy 189/3 | 45 |
4 runy 193/3 | 46 |
1 runy 194/3 | 47 |
5 runy 199/3 | 48 |
1 runy 200/3 | 49 |
1 runy 201/3 | 50 |
0 runy 201/3 | 51 |
8 runy 209/3 | 52 |
6 runy 215/3 | 53 |
7 runy 222/3 | 54 |
5 runy 227/3 | 55 |
5 runy 232/3 | 56 |
4 runy 236/3 | 57 |
5 runy 241/3 | 58 |
0 runy 241/3 | 59 |
1 runy 242/3 | 60 |
3 runy 245/3 | 61 |
5 runy 250/3 | 62 |
1 runy 251/4 | 63 |
3 runy 254/4 | 64 |
8 runy 262/4 | 65 |
0 runy 262/4 | 66 |
0 runy 262/4 | 67 |
1 runy 263/4 | 68 |
5 runy 268/4 | 69 |
0 runy 268/4 | 70 |
8 runy 276/4 | 71 |
8 runy 284/4 | 72 |
0 runy 284/4 | 73 |
3 runy 287/4 | 74 |
betandyou
Základní hrací doba