
Uusi-Seelanti. Test Match
Canterbury Kings
268/4 (69.0) : 0/0
Central Stags
vuoroparit 1
268/4
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 55 | 124 | 6 | 0 | 44.35 |
Leo Carter | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 15 | ||||
Yhteismäärä | 268 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
0 juoksut 2/0 | 2 |
0 juoksut 2/0 | 3 |
5 juoksut 7/1 | 4 |
8 juoksut 15/1 | 5 |
2 juoksut 17/1 | 6 |
6 juoksut 23/1 | 7 |
6 juoksut 29/1 | 8 |
0 juoksut 29/1 | 9 |
11 juoksut 40/1 | 10 |
9 juoksut 49/1 | 11 |
4 juoksut 53/1 | 12 |
1 juoksut 54/1 | 13 |
3 juoksut 57/1 | 14 |
5 juoksut 62/1 | 15 |
7 juoksut 69/1 | 16 |
8 juoksut 77/1 | 17 |
1 juoksut 78/1 | 18 |
3 juoksut 81/1 | 19 |
11 juoksut 92/1 | 20 |
12 juoksut 104/2 | 21 |
3 juoksut 107/2 | 22 |
9 juoksut 116/2 | 23 |
1 juoksut 117/2 | 24 |
7 juoksut 124/2 | 25 |
9 juoksut 133/2 | 26 |
2 juoksut 135/2 | 27 |
2 juoksut 137/2 | 28 |
1 juoksut 138/2 | 29 |
3 juoksut 141/2 | 30 |
9 juoksut 150/2 | 31 |
4 juoksut 154/2 | 32 |
5 juoksut 159/2 | 33 |
3 juoksut 162/2 | 34 |
2 juoksut 164/2 | 35 |
0 juoksut 164/3 | 36 |
6 juoksut 170/3 | 37 |
5 juoksut 175/3 | 38 |
0 juoksut 175/3 | 39 |
4 juoksut 179/3 | 40 |
1 juoksut 180/3 | 41 |
4 juoksut 184/3 | 42 |
1 juoksut 185/3 | 43 |
0 juoksut 185/3 | 44 |
4 juoksut 189/3 | 45 |
4 juoksut 193/3 | 46 |
1 juoksut 194/3 | 47 |
5 juoksut 199/3 | 48 |
1 juoksut 200/3 | 49 |
1 juoksut 201/3 | 50 |
0 juoksut 201/3 | 51 |
8 juoksut 209/3 | 52 |
6 juoksut 215/3 | 53 |
7 juoksut 222/3 | 54 |
5 juoksut 227/3 | 55 |
5 juoksut 232/3 | 56 |
4 juoksut 236/3 | 57 |
5 juoksut 241/3 | 58 |
0 juoksut 241/3 | 59 |
1 juoksut 242/3 | 60 |
3 juoksut 245/3 | 61 |
5 juoksut 250/3 | 62 |
1 juoksut 251/4 | 63 |
3 juoksut 254/4 | 64 |
8 juoksut 262/4 | 65 |
0 juoksut 262/4 | 66 |
0 juoksut 262/4 | 67 |
1 juoksut 263/4 | 68 |
5 juoksut 268/4 | 69 |
betandyou
Varsinainen peliaika