
New Zealand. Test Match
Canterbury Kings
334/10 : 1/0 (2.0)
Central Stags
иннинг 1
334/10
1/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Rhys Mariu | 2 - 104 |
Henry Nicholls | 3 - 164 |
Matthew Boyle | 4 - 251 |
Leo Carter | 5 - 292 |
Jesse Frew | 6 - 296 |
Sean Benjamin Davey | 7 - 296 |
Mitchell Hay | 8 - 322 |
Fraser Sheat | 9 - 324 |
Michael Rae | 10 - 334 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rhys Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 68 | 87 | 8 | 0 | 78.16 |
Matthew Boyle | 75 | 113 | 11 | 1 | 66.37 |
Mitchell Hay | 85 | 163 | 9 | 0 | 52.15 |
Leo Carter | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 |
Jesse Frew | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 15 | 27 | 2 | 0 | 55.56 |
Travis Muller | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Michael Rae | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.50 |
Нэмэлт | 18 | ||||
Total | 334 |
2 гүйлт 2/0 | 1 |
0 гүйлт 2/0 | 2 |
0 гүйлт 2/0 | 3 |
5 гүйлт 7/1 | 4 |
8 гүйлт 15/1 | 5 |
2 гүйлт 17/1 | 6 |
6 гүйлт 23/1 | 7 |
6 гүйлт 29/1 | 8 |
0 гүйлт 29/1 | 9 |
11 гүйлт 40/1 | 10 |
9 гүйлт 49/1 | 11 |
4 гүйлт 53/1 | 12 |
1 гүйлт 54/1 | 13 |
3 гүйлт 57/1 | 14 |
5 гүйлт 62/1 | 15 |
7 гүйлт 69/1 | 16 |
8 гүйлт 77/1 | 17 |
1 гүйлт 78/1 | 18 |
3 гүйлт 81/1 | 19 |
11 гүйлт 92/1 | 20 |
12 гүйлт 104/2 | 21 |
3 гүйлт 107/2 | 22 |
9 гүйлт 116/2 | 23 |
1 гүйлт 117/2 | 24 |
7 гүйлт 124/2 | 25 |
9 гүйлт 133/2 | 26 |
2 гүйлт 135/2 | 27 |
2 гүйлт 137/2 | 28 |
1 гүйлт 138/2 | 29 |
3 гүйлт 141/2 | 30 |
9 гүйлт 150/2 | 31 |
4 гүйлт 154/2 | 32 |
5 гүйлт 159/2 | 33 |
3 гүйлт 162/2 | 34 |
2 гүйлт 164/2 | 35 |
0 гүйлт 164/3 | 36 |
6 гүйлт 170/3 | 37 |
5 гүйлт 175/3 | 38 |
0 гүйлт 175/3 | 39 |
4 гүйлт 179/3 | 40 |
1 гүйлт 180/3 | 41 |
4 гүйлт 184/3 | 42 |
1 гүйлт 185/3 | 43 |
0 гүйлт 185/3 | 44 |
4 гүйлт 189/3 | 45 |
4 гүйлт 193/3 | 46 |
1 гүйлт 194/3 | 47 |
5 гүйлт 199/3 | 48 |
1 гүйлт 200/3 | 49 |
1 гүйлт 201/3 | 50 |
0 гүйлт 201/3 | 51 |
8 гүйлт 209/3 | 52 |
6 гүйлт 215/3 | 53 |
7 гүйлт 222/3 | 54 |
5 гүйлт 227/3 | 55 |
5 гүйлт 232/3 | 56 |
4 гүйлт 236/3 | 57 |
5 гүйлт 241/3 | 58 |
0 гүйлт 241/3 | 59 |
1 гүйлт 242/3 | 60 |
3 гүйлт 245/3 | 61 |
5 гүйлт 250/3 | 62 |
1 гүйлт 251/4 | 63 |
3 гүйлт 254/4 | 64 |
8 гүйлт 262/4 | 65 |
0 гүйлт 262/4 | 66 |
0 гүйлт 262/4 | 67 |
1 гүйлт 263/4 | 68 |
5 гүйлт 268/4 | 69 |
0 гүйлт 268/4 | 70 |
8 гүйлт 276/4 | 71 |
8 гүйлт 284/4 | 72 |
0 гүйлт 284/4 | 73 |
3 гүйлт 287/4 | 74 |
3 гүйлт 290/4 | 75 |
2 гүйлт 292/5 | 76 |
3 гүйлт 295/5 | 77 |
1 гүйлт 296/7 | 78 |
1 гүйлт 297/7 | 79 |
1 гүйлт 298/7 | 80 |
1 гүйлт 299/7 | 81 |
1 гүйлт 300/7 | 82 |
7 гүйлт 307/7 | 83 |
9 гүйлт 316/7 | 84 |
6 гүйлт 322/8 | 85 |
5 гүйлт 327/9 | 86 |
6 гүйлт 333/9 | 87 |
betandyou
Тоглолтын үндсэн цаг