
Супер 6. Група 2. ODI
Нoвa Зеландия (19)
13/1 (1.3) : 234/7
Англия (19)
Джоузеф Мурс | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Томас Рю | 3 - 113 |
Бен Ангус Мейес | 4 - 148 |
Ралфи Бо Алберт | 5 - 175 |
Калеб Матю Фалконър | 6 - 211 |
Себастиан Морган | 7 - 225 |
Батсман | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Джоузеф Мурс | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Бен Ангус Мейес | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Томас Рю | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Калеб Матю Фалконър | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
Ралфи Бо Алберт | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Фархан Ахмед | 29 | 23 | 3 | 1 | 126.09 |
Себастиан Морган | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Джеймс Минто | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Мани Лумсдън | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Допълнителни рънове | 16 | ||||
Общо | 234 |
2 рънове 2/0 | 1 |
3 рънове 5/0 | 2 |
4 рънове 9/0 | 3 |
12 рънове 21/0 | 4 |
1 рънове 22/0 | 5 |
4 рънове 26/0 | 6 |
2 рънове 28/0 | 7 |
4 рънове 32/0 | 8 |
0 рънове 32/0 | 9 |
4 рънове 36/0 | 10 |
5 рънове 41/0 | 11 |
6 рънове 47/0 | 12 |
5 рънове 52/1 | 13 |
2 рънове 54/1 | 14 |
2 рънове 56/1 | 15 |
3 рънове 59/1 | 16 |
4 рънове 63/1 | 17 |
11 рънове 74/1 | 18 |
4 рънове 78/1 | 19 |
5 рънове 83/1 | 20 |
3 рънове 86/1 | 21 |
10 рънове 96/1 | 22 |
1 рънове 97/2 | 23 |
5 рънове 102/2 | 24 |
2 рънове 104/2 | 25 |
3 рънове 107/2 | 26 |
5 рънове 112/2 | 27 |
3 рънове 115/3 | 28 |
2 рънове 117/3 | 29 |
7 рънове 124/3 | 30 |
5 рънове 129/3 | 31 |
2 рънове 131/3 | 32 |
6 рънове 137/3 | 33 |
7 рънове 144/3 | 34 |
2 рънове 146/3 | 35 |
2 рънове 148/4 | 36 |
4 рънове 152/4 | 37 |
3 рънове 155/4 | 38 |
5 рънове 160/4 | 39 |
12 рънове 172/4 | 40 |
2 рънове 174/4 | 41 |
3 рънове 177/5 | 42 |
2 рънове 179/5 | 43 |
6 рънове 185/5 | 44 |
5 рънове 190/5 | 45 |
6 рънове 196/5 | 46 |
9 рънове 205/5 | 47 |
11 рънове 216/6 | 48 |
9 рънове 225/6 | 49 |
9 рънове 234/7 | 50 |
betandyou
Редовно време