
スーパー6. グループ2. ODI
ニュージーランドU19
0/0 : 95/1
イングランドU19
ジョセフ・ムーア | 1 - 48 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
B・J・ドーキンス | 41 | 58 | 5 | 0 | 70.69 |
ジョセフ・ムーア | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
ベン・アンガス・メイズ | 29 | 32 | 3 | 0 | 90.63 |
トーマス・リュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ケイレブ・マシュー・ファルコナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ラルフィー・ボー・アルバート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
セバスチャン・モーガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ファルハン・アハメッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェームス・ミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マニー・ラムズデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アレックス・グリーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 4 | ||||
合計 | 94 |
2 ラン 2/0 | 1 |
3 ラン 5/0 | 2 |
4 ラン 9/0 | 3 |
12 ラン 21/0 | 4 |
1 ラン 22/0 | 5 |
4 ラン 26/0 | 6 |
2 ラン 28/0 | 7 |
4 ラン 32/0 | 8 |
0 ラン 32/0 | 9 |
4 ラン 36/0 | 10 |
5 ラン 41/0 | 11 |
6 ラン 47/0 | 12 |
5 ラン 52/1 | 13 |
2 ラン 54/1 | 14 |
2 ラン 56/1 | 15 |
3 ラン 59/1 | 16 |
4 ラン 63/1 | 17 |
11 ラン 74/1 | 18 |
4 ラン 78/1 | 19 |
5 ラン 83/1 | 20 |
3 ラン 86/1 | 21 |
betandyou
レギュラータイム