
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
0/0 : 148/4 (35.3)
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 21 | 25 | 1 | 0 | 84.00 |
Ralphie Beau Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastian Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farhan Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Minto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的起跑次數 | 4 | ||||
總得分 | 148 |
2 跑數 2/0 | 1 |
3 跑數 5/0 | 2 |
4 跑數 9/0 | 3 |
12 跑數 21/0 | 4 |
1 跑數 22/0 | 5 |
4 跑數 26/0 | 6 |
2 跑數 28/0 | 7 |
4 跑數 32/0 | 8 |
0 跑數 32/0 | 9 |
4 跑數 36/0 | 10 |
5 跑數 41/0 | 11 |
6 跑數 47/0 | 12 |
5 跑數 52/1 | 13 |
2 跑數 54/1 | 14 |
2 跑數 56/1 | 15 |
3 跑數 59/1 | 16 |
4 跑數 63/1 | 17 |
11 跑數 74/1 | 18 |
4 跑數 78/1 | 19 |
5 跑數 83/1 | 20 |
3 跑數 86/1 | 21 |
10 跑數 96/1 | 22 |
1 跑數 97/2 | 23 |
5 跑數 102/2 | 24 |
2 跑數 104/2 | 25 |
3 跑數 107/2 | 26 |
5 跑數 112/2 | 27 |
3 跑數 115/3 | 28 |
2 跑數 117/3 | 29 |
7 跑數 124/3 | 30 |
5 跑數 129/3 | 31 |
2 跑數 131/3 | 32 |
6 跑數 137/3 | 33 |
7 跑數 144/3 | 34 |
2 跑數 146/3 | 35 |
betandyou
標準時間