
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
51/3 (11.5) : 234/7
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
Caleb Matthew Falconer | 6 - 211 |
Sebastian Morgan | 7 - 225 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 29 | 23 | 3 | 1 | 126.09 |
Sebastian Morgan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
James Minto | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 16 | ||||
តូតាល់ | 234 |
2 រត់ 2/0 | 1 |
3 រត់ 5/0 | 2 |
4 រត់ 9/0 | 3 |
12 រត់ 21/0 | 4 |
1 រត់ 22/0 | 5 |
4 រត់ 26/0 | 6 |
2 រត់ 28/0 | 7 |
4 រត់ 32/0 | 8 |
0 រត់ 32/0 | 9 |
4 រត់ 36/0 | 10 |
5 រត់ 41/0 | 11 |
6 រត់ 47/0 | 12 |
5 រត់ 52/1 | 13 |
2 រត់ 54/1 | 14 |
2 រត់ 56/1 | 15 |
3 រត់ 59/1 | 16 |
4 រត់ 63/1 | 17 |
11 រត់ 74/1 | 18 |
4 រត់ 78/1 | 19 |
5 រត់ 83/1 | 20 |
3 រត់ 86/1 | 21 |
10 រត់ 96/1 | 22 |
1 រត់ 97/2 | 23 |
5 រត់ 102/2 | 24 |
2 រត់ 104/2 | 25 |
3 រត់ 107/2 | 26 |
5 រត់ 112/2 | 27 |
3 រត់ 115/3 | 28 |
2 រត់ 117/3 | 29 |
7 រត់ 124/3 | 30 |
5 រត់ 129/3 | 31 |
2 រត់ 131/3 | 32 |
6 រត់ 137/3 | 33 |
7 រត់ 144/3 | 34 |
2 រត់ 146/3 | 35 |
2 រត់ 148/4 | 36 |
4 រត់ 152/4 | 37 |
3 រត់ 155/4 | 38 |
5 រត់ 160/4 | 39 |
12 រត់ 172/4 | 40 |
2 រត់ 174/4 | 41 |
3 រត់ 177/5 | 42 |
2 រត់ 179/5 | 43 |
6 រត់ 185/5 | 44 |
5 រត់ 190/5 | 45 |
6 រត់ 196/5 | 46 |
9 រត់ 205/5 | 47 |
11 រត់ 216/6 | 48 |
9 រត់ 225/6 | 49 |
9 រត់ 234/7 | 50 |
betandyou
ម៉ោងធម្មតា