
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
13/1 (1.3) : 234/7
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
Caleb Matthew Falconer | 6 - 211 |
Sebastian Morgan | 7 - 225 |
ब्याट्सम्यान | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 47 | 58 | 3 | 0 | 81.03 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 29 | 23 | 3 | 1 | 126.09 |
Sebastian Morgan | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
James Minto | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
अतिरिक्त रन | 16 | ||||
टोटल | 234 |
2 रन 2/0 | 1 |
3 रन 5/0 | 2 |
4 रन 9/0 | 3 |
12 रन 21/0 | 4 |
1 रन 22/0 | 5 |
4 रन 26/0 | 6 |
2 रन 28/0 | 7 |
4 रन 32/0 | 8 |
0 रन 32/0 | 9 |
4 रन 36/0 | 10 |
5 रन 41/0 | 11 |
6 रन 47/0 | 12 |
5 रन 52/1 | 13 |
2 रन 54/1 | 14 |
2 रन 56/1 | 15 |
3 रन 59/1 | 16 |
4 रन 63/1 | 17 |
11 रन 74/1 | 18 |
4 रन 78/1 | 19 |
5 रन 83/1 | 20 |
3 रन 86/1 | 21 |
10 रन 96/1 | 22 |
1 रन 97/2 | 23 |
5 रन 102/2 | 24 |
2 रन 104/2 | 25 |
3 रन 107/2 | 26 |
5 रन 112/2 | 27 |
3 रन 115/3 | 28 |
2 रन 117/3 | 29 |
7 रन 124/3 | 30 |
5 रन 129/3 | 31 |
2 रन 131/3 | 32 |
6 रन 137/3 | 33 |
7 रन 144/3 | 34 |
2 रन 146/3 | 35 |
2 रन 148/4 | 36 |
4 रन 152/4 | 37 |
3 रन 155/4 | 38 |
5 रन 160/4 | 39 |
12 रन 172/4 | 40 |
2 रन 174/4 | 41 |
3 रन 177/5 | 42 |
2 रन 179/5 | 43 |
6 रन 185/5 | 44 |
5 रन 190/5 | 45 |
6 रन 196/5 | 46 |
9 रन 205/5 | 47 |
11 रन 216/6 | 48 |
9 रन 225/6 | 49 |
9 रन 234/7 | 50 |
betandyou
नियमित समय