
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
0/0 : 177/5 (42.0)
England U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Ralphie Beau Albert | 5 - 175 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 30 | 39 | 1 | 0 | 76.92 |
Ralphie Beau Albert | 14 | 23 | 0 | 1 | 60.87 |
Farhan Ahmed | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Sebastian Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Minto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 9 | ||||
Jumla | 177 |
2 mikimbio 2/0 | 1 |
3 mikimbio 5/0 | 2 |
4 mikimbio 9/0 | 3 |
12 mikimbio 21/0 | 4 |
1 mikimbio 22/0 | 5 |
4 mikimbio 26/0 | 6 |
2 mikimbio 28/0 | 7 |
4 mikimbio 32/0 | 8 |
0 mikimbio 32/0 | 9 |
4 mikimbio 36/0 | 10 |
5 mikimbio 41/0 | 11 |
6 mikimbio 47/0 | 12 |
5 mikimbio 52/1 | 13 |
2 mikimbio 54/1 | 14 |
2 mikimbio 56/1 | 15 |
3 mikimbio 59/1 | 16 |
4 mikimbio 63/1 | 17 |
11 mikimbio 74/1 | 18 |
4 mikimbio 78/1 | 19 |
5 mikimbio 83/1 | 20 |
3 mikimbio 86/1 | 21 |
10 mikimbio 96/1 | 22 |
1 mikimbio 97/2 | 23 |
5 mikimbio 102/2 | 24 |
2 mikimbio 104/2 | 25 |
3 mikimbio 107/2 | 26 |
5 mikimbio 112/2 | 27 |
3 mikimbio 115/3 | 28 |
2 mikimbio 117/3 | 29 |
7 mikimbio 124/3 | 30 |
5 mikimbio 129/3 | 31 |
2 mikimbio 131/3 | 32 |
6 mikimbio 137/3 | 33 |
7 mikimbio 144/3 | 34 |
2 mikimbio 146/3 | 35 |
2 mikimbio 148/4 | 36 |
4 mikimbio 152/4 | 37 |
3 mikimbio 155/4 | 38 |
5 mikimbio 160/4 | 39 |
12 mikimbio 172/4 | 40 |
2 mikimbio 174/4 | 41 |
3 mikimbio 177/5 | 42 |
betandyou
Muda wa kawaida