
Super 6. Group 2. ODI
New Zealand U19
0/0 : 148/4 (35.3)
Anh U19
Joseph Moores | 1 - 48 |
BJ Dawkins | 2 - 96 |
Thomas Rew | 3 - 113 |
Ben Angus Mayes | 4 - 148 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 42 | 62 | 5 | 0 | 67.74 |
Joseph Moores | 20 | 40 | 1 | 0 | 50.00 |
Ben Angus Mayes | 53 | 70 | 5 | 0 | 75.71 |
Thomas Rew | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
Caleb Matthew Falconer | 21 | 25 | 1 | 0 | 84.00 |
Ralphie Beau Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sebastian Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farhan Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
James Minto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 4 | ||||
Tổng số | 148 |
2 điểm 2/0 | 1 |
3 điểm 5/0 | 2 |
4 điểm 9/0 | 3 |
12 điểm 21/0 | 4 |
1 điểm 22/0 | 5 |
4 điểm 26/0 | 6 |
2 điểm 28/0 | 7 |
4 điểm 32/0 | 8 |
0 điểm 32/0 | 9 |
4 điểm 36/0 | 10 |
5 điểm 41/0 | 11 |
6 điểm 47/0 | 12 |
5 điểm 52/1 | 13 |
2 điểm 54/1 | 14 |
2 điểm 56/1 | 15 |
3 điểm 59/1 | 16 |
4 điểm 63/1 | 17 |
11 điểm 74/1 | 18 |
4 điểm 78/1 | 19 |
5 điểm 83/1 | 20 |
3 điểm 86/1 | 21 |
10 điểm 96/1 | 22 |
1 điểm 97/2 | 23 |
5 điểm 102/2 | 24 |
2 điểm 104/2 | 25 |
3 điểm 107/2 | 26 |
5 điểm 112/2 | 27 |
3 điểm 115/3 | 28 |
2 điểm 117/3 | 29 |
7 điểm 124/3 | 30 |
5 điểm 129/3 | 31 |
2 điểm 131/3 | 32 |
6 điểm 137/3 | 33 |
7 điểm 144/3 | 34 |
2 điểm 146/3 | 35 |
betandyou
Thời gian chính thức